Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
2H | Bouches-du-Rhône | 89%
|
2N 2S & 2T | Pyrénées-Atlantiques | 89%
|
2L & 2M | Meurthe-et-Moselle | 86%
|
2S | Hautes-Pyrénées | 84%
|
2D | Dordogne | 82%
|
2L | Moselle | 82%
|
3L | Ille-et-Vilaine | 80%
|
2N & 2T | Lot-et-Garonne | 80%
|
2S | Pas-de-Calais | 80%
|
2N & 2S | Pyrénées-Orientales | 80%
|
2S | Alpes-Maritimes | 77%
|
2S | Corse-du-Sud | 77%
|
2S | Hautes-Alpes | 77%
|
2L & 2T | Loire-Atlantique | 77%
|
2R | Loir-et-Cher | 77%
|
3N & 3S | Seine-Saint-Denis | 77%
|
2N | Haute-Garonne | 75%
|
2R | Indre-et-Loire | 75%
|
3N & 2T | Tarn-et-Garonne | 75%
|
2R & 2T | Charente-Maritime | 73%
|
2N | Seine-et-Marne | 73%
|
2P | Alpes-de-Haute-Provence | 70%
|
2R | Corrèze | 70%
|
2N & 2S | Essonne | 70%
|
2R | Eure-et-Loir | 70%
|
4R & 3T | Territoire de Belfort | 70%
|
2N | Vienne | 70%
|
2R | Côtes d'Armor | 68%
|
2M | Somme | 66%
|
2L | Allier | 64%
|
2N | Ardennes | 64%
|
2H | Haut-Rhin | 64%
|
2S | Hauts-de-Seine | 64%
|
2N | Yonne | 64%
|
2T | Mayotte | 61%
|
2N | Mayenne | 59%
|
2D | Puy-de-Dôme | 55%
|
2N | Réunion | 55%
|
2S | Vosges | 41%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile