Une de ses chansons | Année | Nom | % Correct |
---|---|---|---|
Foule sentimentale | 2019 | Alain {Souchon} | 100%
|
La boxeuse amoureuse | 2014 | Arthur {H} | 100%
|
L'aigle noir | 1960/1965/1967 | {Barbara} | 100%
|
L'âme des poètes | 1952 | Charles {Trenet} | 100%
|
Belles, belles, belles | 1964 | Claude {François} | 100%
|
Toulouse | 1999 | Claude {Nougaro} | 100%
|
Mes souliers | 1951/1958 | Félix {Leclerc} | 100%
|
Le temps du muguet | 1951/1973/1989 | Francis {Lemarque} | 100%
|
Tous les garçons et les filles | 1963 | Françoise {Hardy} | 100%
|
Le Gorille | 1954 | Georges {Brassens} | 100%
|
Mon pays | 1970 | Gilles {Vigneault} | 100%
|
L'eau vive | 1958 | Guy {Béart} | 100%
|
Le lion est mort ce soir | 1949/1971 | Henri {Salvador} | 100%
|
Je t'en remets au vent | 1996 | Hubert-Félix {Thiéfaine} | 100%
|
C'est le printemps | 1948 | Jacqueline {François} | 100%
|
Quand on n'a que l'amour | 1957 | Jacques {Brel} | 100%
|
Et moi, et moi, et moi... | 1967 | Jacques {Dutronc} | 100%
|
Ex-fan des sixties | 1984 | Jane {Birkin} | 100%
|
Nuit et Brouillard | 1963 | Jean {Ferrat} | 100%
|
L'été indien | 1969 | Joe {Dassin} | 100%
|
La Californie | 1969 | Julien {Clerc} | 100%
|
Jolie môme | 1964 | Juliette {Gréco} | 100%
|
Pour une amourette | 1971 | Leni {Escudero} | 100%
|
La Marie | 1948 | Les {compagnons} de la chanson | 100%
|
L'Inventaire | 1950/1958 | Les Frères {Jacques} | 100%
|
Ma cabane au Canada | 1949 | Line {Renaud} | 100%
|
Chez Laurette | 1968 | Michel {Delpech} | 100%
|
Les P'tits papiers | 1967 | {Régine} | 100%
|
Le poinçonneur des lilas | 1959 | Serge {Gainsbourg} | 100%
|
L'Italien | 1965 | Serge {Reggiani} | 100%
|
Les rois mages | 1964 | {Sheila} | 100%
|
Prendre un enfant | 1977 | Yves {Duteil} | 100%
|
Je suis décadente | 1970/1996 | Brigitte {Fontaine} | 67%
|
Comme un boomerang | 1970 | {Dani} | 67%
|
Tombé du ciel | 1976 | Jacques {Higelin} | 67%
|
L'an 40 | 2004/2014 | Jeanne {Cherhal} | 67%
|
La java de La Varenne | 1970 | Jean-Roger {Caussimon} | 67%
|
Respire | 2003 | Mickey {3D} | 67%
|
Un gamin de Paris | 1953 | Mick {Micheyl} | 67%
|
Il est mort le soleil | 1974 | {Nicoletta} | 67%
|
Mademoiselle chante le blues | 1987 | Patricia {Kaas} | 67%
|
La Lettre | 2006 | Renan {Luce} | 67%
|
Voici venir les Barbapapas | 1958 | Ricet {Barrier} | 67%
|
Les feuilles mortes | 1952 | Yves {Montand} | 67%
|
Tomber la chemise | 2002 | {Zebda} | 67%
|
Le chant des cygnes | 2006 | Abd al {Malik} | 33%
|
Les mots bleus | 2008 | {Christophe} | 33%
|
Jeune et Con | 2012 | Damien {Saez} | 33%
|
Un jour un enfant | 1969 | Frida {Boccara} | 33%
|
C'est beau la vie | 1987 | Isabelle {Aubret} | 33%
|
Le ciel, le soleil et la mer | 1956 | Jacques {Deguelt} | 33%
|
File la laine | 1955 | Jacques {Douai} | 33%
|
La vie moderne | 2019 | La grande {Sophie} | 33%
|
Les gens qui doutent | 1985 | Morice {Benin} | 33%
|
Le bal des oiseaux | 1993 | Thomas {Fersen} | 33%
|
L'hymne de nos campagnes | 2004 | {Tryo} | 33%
|
Elle et Lui | 2005/2020 | Agnès {BIhl} | 0%
|
Garçon d'honneur | 2008/2013 | Alex {Beaupain} | 0%
|
C'que t'es belle | 2013/2018 | Alexis {HK} | 0%
|
Tu te reconnaitras | 1972 | Anne-Marie {David} | 0%
|
Montréal | 2009 | Ariane {Moffatt} | 0%
|
Oh la la la | 2002 | {Arno} | 0%
|
Cannes | 2012 | Barbara {Carlotti} | 0%
|
Ballade du vent qui passe | 1982 | Bernard {Haillant} | 0%
|
Un déluge | 2010 | Bertrand {Belin} | 0%
|
La chanson d'Ella | 2017 | {Camille} | 0%
|
Le blues de Piaf | 1978/1981 | Catherine {Ribeiro} | 0%
|
Le ça est le ça | 2015 | Christian {Olivier} | 0%
|
A genoux | 2006 | Claire {Diterzi} | 0%
|
Les Patineurs | 2005 | {Clarika} | 0%
|
On se reverra | 1962 | Colette {Deréal} | 0%
|
My lover | 2011 | {Daphné} | 0%
|
De Pantin à Pékin | 1959 | Denise {Benoit} | 0%
|
L'andropause | 2003 | Entre deux {caisses} | 0%
|
Le bout de la table | 2019 | {Govrache} | 0%
|
Aranjuez mon amour | 1966 | Guy {Bontempelli} | 0%
|
Je suis deux | 2015/2016 | {Hildebrandt} | 0%
|
Le jour où la pluie viendra | 1966 | Jacqueline {Dulac} | 0%
|
Vive la mariée | 1965 | Jean-Claude {Annoux} | 0%
|
Chanson pour le cadavre exquis | 1980/1987 | Jean {Guidoni} | 0%
|
Le petit roi | 1968 | Jean-Pierre {Ferland} | 0%
|
J'en suis | 1979 | Jean {Vasca} | 0%
|
Le dernier jour du disco | 2002 | {Juliette} | 0%
|
Je connais des bateaux | 1989 | {Mannick} | 0%
|
Je suis folle | 1992 | Marie-Laure {Béraud} | 0%
|
La mort multicolore | 1969 | {Melmoth} | 0%
|
La complainte du phoque en Alaska | 1988 | Michel {Rivard} | 0%
|
Tantôt rouge tantôt bleu | 2000 | Mona {Heftre} | 0%
|
Oublie-moi, cinq minutes | 1969 | Myriam {Anissimov} | 0%
|
Tiens l'hiver | 1999 | {Néry} | 0%
|
Mon Bengale | 2017 | Nicolas {Jules} | 0%
|
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? | 1990/1994 | Philippe {Léotard} | 0%
|
L'étrange route des amoureux | 2005 | Pierre {Lapointe} | 0%
|
Le rue de la montagne | 1996 | Renée {Claude} | 0%
|
Tu m'aimes-tu | 2004 | Richard {Desjardins} | 0%
|
Madame la République | 2007 | {Ridan} | 0%
|
Le chant des postes | 1998 | Rodolphe {Burger} | 0%
|
Gouiliad | 1996 | Roland {Becker} | 0%
|
Le prince sans royaume | 1997 | Romain {Didier} | 0%
|
La Captive | 1966 | Serge {Kerval} | 0%
|
Que serai-je sans toi ? | 1958 | Simone {Langlois} | 0%
|
Le manque | 1995 | Véronique {Pestel} | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile