Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Sarah Bernhardt | Modiste - Courtisane | 45%
|
Lambert Wilson | Acteurs | 18%
|
Emmanuelle Béart | Chanteur / Actrice | 18%
|
Charles Vanel | Commerçants | 18%
|
Joséphine Baker | Musicien de rue | 18%
|
Sabine Azéma | Avocat | 9%
|
Valérie Benguigui | Commerçant | 9%
|
Philippe Torreton | Employé de station-service / Institutrice | 9%
|
Karl Zéro | Haut-fonctionnaire / Animatrice de radio | 9%
|
Michèle Bernier | Humoriste | 9%
|
Arletty | Ajusteur / Lingère | 0%
|
Mijanou Bardot | Industriel | 0%
|
Jean-Louis Trintignant | Industriel | 0%
|
Marie Bell | Mécanicien | 0%
|
Jean Vilar | Merciers-bonnetiers | 0%
|
Jean Yanne | Ouvrier-lithographe - Ebéniste / Couturière | 0%
|
Anémone | Psychiatre | 0%
|
Catherine Allégret | Réalisateur / Actrice | 0%
|
Bruno Wolkowitch | Tailleur-expert-comptable / esthéticienne | 0%
|
Josiane Balasko | Veilleur de nuit | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile