Hint | Réponse | % Correct | ||
---|---|---|---|---|
Animaux de compagnie | Carnivore | C | Chat | 97%
|
Animaux de compagnie | Carnivore | C | Chien | 97%
|
Animaux de travail | Animaux de chasse | C | Chien | 97%
|
Animaux de travail | Animaux de garde | C | Chien | 97%
|
Animaux de travail | Animaux de santé | C | Chien | 97%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | P | Poule | 93%
|
Animaux de pacage | Bovins | V | Vache | 93%
|
Animaux de compagnie | Equidés | C | Cheval | 86%
|
Animaux de pacage | Equidés | C | Cheval | 86%
|
Animaux de travail | Animaux de chasse | C | Cheval | 86%
|
Animaux de compagnie | Equidés | A | Ane | 79%
|
Animaux de pacage | Equidés | A | Ane | 79%
|
Animaux de pacage | Cervidés | C | Cerf | 79%
|
Animaux de compagnie | Animaux de pacage nains | C | Chèvre | 79%
|
Animaux de pacage | Caprins | C | Chèvre | 79%
|
Animaux aquatiques | Conchyliculture | H | Huitre | 79%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | P | Pigeon | 79%
|
Animaux de compagnie | Colombophilie | P | Pigeon | 79%
|
Animaux de pacage | Camélidés | C | Chameau | 76%
|
Autres animaux comestibles | Gastéropodes | E | Escargot | 76%
|
Animaux de compagnie | Oiseaux de compagnie | P | Perroquet | 76%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | C | Canard | 72%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | D | Dinde | 72%
|
Animaux de pacage | Camélidés | D | Dromadaire | 72%
|
Animaux aquatiques | Conchyliculture | M | Moule | 72%
|
Animaux de compagnie | Oiseaux de compagnie | P | Perruche | 72%
|
Animaux de pacage | Porcins | P | Porc | 72%
|
Animaux de basse-cour | Lagomorphes et rongeurs | L | Lapin | 69%
|
Animaux de pacage | Ovins | M | Mouton | 69%
|
Animaux de compagnie | Nouveaux animaux de compagnie | R | Rat | 69%
|
Animaux de pacage | Bovins | Y | Yack | 69%
|
Animaux de compagnie | Animaux de pacage nains | C | Cochon | 62%
|
Animaux aquatiques | Crustacés | C | Crevette | 62%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | O | Oie | 62%
|
Animaux de compagnie | Equidés | P | Poney | 62%
|
Animaux de pacage | Equidés | P | Poney | 62%
|
Animaux de pacage | Bovins | Z | Zébu | 62%
|
Animaux aquatiques | Pisciculture | E | Poissons d'{eau douce} | 59%
|
Animaux aquatiques | Crustacés | E | Ecrevisse | 55%
|
Animaux de compagnie | Nouveaux animaux de compagnie | I | Iguane | 55%
|
Animaux de pacage | Camélidés | L | Lama | 55%
|
Animaux de compagnie | Reptiles | S | Serpents | 55%
|
Animaux de compagnie | Aquariophilie | A | Poissons d'{aquarium} | 52%
|
Animaux de pacage | Camélidés | A | Alpaga | 48%
|
Animaux de compagnie | Carnivore | F | Furet | 48%
|
Autres animaux comestibles | Amphibien | G | Grenouille | 48%
|
Animaux de pacage | Equidés | M | Mule | 48%
|
Animaux de compagnie | Colombophilie | T | Tourterelle | 48%
|
Animaux de compagnie | Reptiles | L | Lézards | 45%
|
Animaux aquatiques | Conchyliculture | P | Palourde | 45%
|
Animaux de pacage | Cervidés | R | Renne | 45%
|
Autres animaux comestibles | Insectes | A | Abeille | 41%
|
Animaux de compagnie | Oiseaux de compagnie | C | Canari | 41%
|
Animaux de pacage | Bovins | B | Bison | 38%
|
Animaux de pacage | Bovins | B | Buffle | 38%
|
Animaux de compagnie | Nouveaux animaux de compagnie | C | Chinchilla | 38%
|
Animaux de basse-cour | Lagomorphes et rongeurs | C | Cochon d'Inde | 34%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | F | Faisan | 34%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | C | Caille | 31%
|
Animaux de compagnie | Reptiles | T | Tortues | 31%
|
Animaux aquatiques | Conchyliculture | C | Coque | 28%
|
Animaux de travail | Animaux de travail de force | E | Eléphant | 28%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | P | Pintade | 28%
|
Animaux aquatiques | Pisciculture | E | Poissons d'{eau de mer} | 28%
|
Animaux de travail | Animaux de santé | S | Sangsue | 28%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | A | Autruche | 24%
|
Animaux de compagnie | Nouveaux animaux de compagnie | G | Gerbille | 24%
|
Animaux de pacage | Equidés | M | Mulet | 24%
|
Autres animaux comestibles | Ver | V | Ver de terre | 21%
|
Animaux aquatiques | Mollusques | C | Calamar | 17%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | E | Emeu | 14%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | P | Paon | 14%
|
Animaux de pacage | Bovins | A | Auroch | 10%
|
Animaux de compagnie | Nouveaux animaux de compagnie | O | Octodon | 10%
|
Animaux aquatiques | Pisciculture | E | Poissons d'{étang} | 10%
|
Autres animaux comestibles | Insectes | A | Asticot | 7%
|
Autres animaux comestibles | Ver | V | Ver à soie | 7%
|
Animaux de pacage | Equidés | B | Bardot | 3%
|
Animaux de basse-cour | Aviculture | M | Nandou | 0%
|
Animaux de travail | Animaux de chasse | O | Oiseaux de proie | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile