Membres en Afrique | Année d'adhésion | Régime | Pays | % Correct |
---|---|---|---|---|
Membres en Océanie | 1926 | Monarchie | Australie | 98%
|
Membres en Amérique | 1926 | Monarchie | Canada | 95%
|
Membres en Asie | 1947 | République | Inde | 95%
|
Membres en Océanie | 1926 | Monarchie | Nouvelle-Zélande | 95%
|
Ancien membre en Europe | 1926/1949 | République | Irlande | 90%
|
Membres en Afrique | 1960 | République | Nigeria | 90%
|
Candidats en Afrique | République | Soudan | 90%
| |
Membres en Afrique | 1926 | République | Afrique-du-Sud | 88%
|
Membres en Océanie | 1970 | République | Fidji | 88%
|
Membres en Afrique | 1963 | République | Kenya | 88%
|
Membres en Amérique | 1962 | Monarchie | Jamaïque | 86%
|
Membres en Afrique | 1966 | Monarchie | Lesotho | 86%
|
Membres en Afrique | 1962 | République | Ouganda | 86%
|
Membres en Amérique | 1979 | Monarchie | Sainte-Lucie | 86%
|
Candidats en Afrique | République | Soudan-du-Sud | 86%
| |
Membres en Afrique | 1964 | République | Zambie | 86%
|
Membres en Amérique | 1966 | République | Barbade | 83%
|
Membres en Afrique | 2009 | République | Rwanda | 83%
|
Membres en Afrique | 1961 | République | Tanzanie | 83%
|
Etats candidats potentiels en Afrique | République | Egypte | 81%
| |
Membres en Asie | 1947 | République | Pakistan | 81%
|
Membres en Amérique | 1979 | Monarchie | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 81%
|
Membres en Afrique | 2022 | République | Togo | 81%
|
Ancien membre en Afrique | 1980/2003 | République | Zimbabwe | 81%
|
Membres en Afrique | 1966 | République | Botswana | 79%
|
Membres en Afrique | 1968 | Monarchie | Eswatini | 79%
|
Membres en Afrique | 1957 | République | Ghana | 79%
|
Membres en Afrique | 1995 | République | Mozambique | 79%
|
Membres en Océanie | 1970 | Monarchie | Tonga | 79%
|
Membres en Amérique | 1962 | République | Trinité-et-Tobago | 79%
|
Membres en Amérique | 1973 | Monarchie | Bahamas | 76%
|
Etats candidats potentiels en Afrique | République | Erythrée | 76%
| |
Membres en Asie | 1957 | Monarchie | Malaisie | 76%
|
Membres en Afrique | 1968 | République | Maurice | 76%
|
Membres en Europe | 1926 | Monarchie | Royaume-Uni | 76%
|
Membres en Océanie | 1970 | Monarchie | Samoa | 76%
|
Membres en Océanie | 1978 | Monarchie | Tuvalu | 76%
|
Membres en Asie | 1972 | République | Bangladesh | 74%
|
Membres en Asie | 1984 | Monarchie | Brunei | 74%
|
Membres en Afrique | 1995 | République | Cameroun | 74%
|
Membres en Afrique | 1965 | République | Gambie | 74%
|
Etats candidats potentiels en Asie | République | Irak | 74%
| |
Membres en Europe | 1964 | République | Malte | 74%
|
Membres en Afrique | 1990 | République | Namibie | 74%
|
Membres en Amérique | 1983 | Monarchie | Saint-Christophe-et-Niévès | 74%
|
Membres en Océanie | 1978 | Monarchie | Salomon | 74%
|
Membres en Afrique | 1976 | République | Seychelles | 74%
|
Membres en Océanie | 1980 | République | Vanuatu | 74%
|
Membres en Amérique | 1981 | Monarchie | Antigua-et-Barbuda | 71%
|
Etats candidats potentiels en Asie | Monarchie | Bahreïn | 71%
| |
Etats candidats potentiels en Amérique | République | Etats-Unis | 71%
| |
Membres en Amérique | 1974 | Monarchie | Grenade | 71%
|
Etats candidats potentiels en Asie | Monarchie | Jordanie | 71%
| |
Membres en Afrique | 1964 | République | Malawi | 71%
|
Membres en Afrique | 1961 | République | Sierra Leone | 71%
|
Membres en Amérique | 1981 | Monarchie | Belize | 69%
|
Etats candidats potentiels en Asie | République | Birmanie | 69%
| |
Membres en Europe | 1961 | République | Chypre | 69%
|
Etats candidats potentiels en Asie | République | Israël | 69%
| |
Membres en Océanie | 1975 | Monarchie | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 69%
|
Membres en Asie | 1966 | République | Singapour | 69%
|
Membres en Asie | 1948 | République | Sri Lanka | 69%
|
Etats candidats potentiels en Asie | Monarchie | Emirats arabes unis | 67%
| |
Membres en Afrique | 2022 | République | Gabon | 67%
|
Membres en Asie | 1982 | République | Maldives | 67%
|
Membres en Océanie | 1968 | République | Nauru | 67%
|
Etats candidats potentiels en Afrique | République | Libye | 64%
| |
Etats candidats potentiels en Asie | Monarchie | Qatar | 64%
| |
Candidats en Afrique | République | Madagascar | 62%
| |
Membres en Amérique | 1966 | République | Guyana | 60%
|
Membres en Océanie | 1979 | République | Kiribati | 60%
|
Etats candidats potentiels en Asie | Monarchie | Koweït | 60%
| |
Candidats en Asie | République | Yémen | 57%
| |
Candidats en Asie | Monarchie | Cambodge | 48%
| |
Candidats en Afrique | Monarchie | Maroc | 48%
| |
Candidat en Amérique | République | Suriname | 45%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile