Continent | Population en 2021 | Baisse en % | Pays | % Correct |
---|---|---|---|---|
Europe | 59.1 M | 0.72 | Italie | 93%
|
Asie | 125.68 M | 1.53 | Japon | 75%
|
Europe | 37.75 M | 0.83 | Pologne | 73%
|
Océanie | 42 000 | 25.85 | Iles {Marshall} | 59%
|
Europe | 10.33 M | 1.80 | Portugal | 52%
|
Europe | 43.79 M | 3.95 | Ukraine | 43%
|
Europe | 79 000 | 4.12 | Andorre | 41%
|
Europe | 19.12 M | 4.68 | Roumanie | 39%
|
Europe | 2.81 M | 3.06 | Albanie | 36%
|
Europe | 10.64 M | 3.66 | Grèce | 36%
|
Europe | 6.83 M | 5.07 | Serbie | 30%
|
Asie | 2.79 M | 3.23 | Arménie | 27%
|
Europe | 3.27 M | 9.27 | Bosnie-Herzégovine | 27%
|
Europe | 6.88 M | 5.86 | Bulgarie | 27%
|
Europe | 3.90 M | 8.64 | Croatie | 27%
|
Europe | 1.88 M | 7.37 | Lettonie | 27%
|
Europe | 2.80 M | 6.26 | Lituanie | 27%
|
Amérique | 48 000 | 4.56 | Saint-Christophe-et-Niévès | 25%
|
Europe | 2.62 M | 8.54 | Moldavie | 16%
|
Amérique | 104 000 | 3.78 | Saint-Vincent-et-les Grenades | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile