Land | Währung | % Korrekt |
---|---|---|
Deutschland | Euro (EUR) | 96%
|
Frankreich | Euro (EUR) | 96%
|
Italien | Euro (EUR) | 96%
|
Kroatien | Euro (EUR) | 96%
|
Luxemburg | Euro (EUR) | 95%
|
Malta | Euro (EUR) | 95%
|
Niederlande | Euro (EUR) | 95%
|
Österreich | Euro (EUR) | 95%
|
Spanien | Euro (EUR) | 95%
|
Belgien | Euro (EUR) | 94%
|
Irland | Euro (EUR) | 94%
|
Portugal | Euro (EUR) | 94%
|
San Marino | Euro (EUR) | 94%
|
Griechenland | Euro (EUR) | 92%
|
Vereinigtes Königreich | Pfund Sterling (GBP) | 92%
|
Schweiz | Schweizer Franken (CHF) | 92%
|
Dänemark | Dänische Krone (DKK) | 91%
|
Finnland | Euro (EUR) | 91%
|
Lettland | Euro (EUR) | 91%
|
Litauen | Euro (EUR) | 91%
|
Vatikanstadt | Euro (EUR) | 91%
|
Monaco | Euro (EUR) | 90%
|
Zypern | Euro (EUR) | 88%
|
Estland | Euro (EUR) | 86%
|
Slowakei | Euro (EUR) | 86%
|
Slowenien | Euro (EUR) | 86%
|
Schweden | Schwedische Krone (SEK) | 86%
|
Norwegen | Norwegische Krone (NOK) | 82%
|
Andorra | Euro (EUR) | 81%
|
Russland | Russischer Rubel (RUB) | 77%
|
Montenegro | Euro (EUR) | 75%
|
Türkei | Türkische Lira (TRY) | 73%
|
Kosovo | Euro (EUR) | 65%
|
Island | Isländische Krone (ISK) | 64%
|
Tschechien | Tschechische Krone (CZK) | 61%
|
Liechtenstein | Schweizer Franken (CHF) | 60%
|
Polen | Złoty (PLN) | 58%
|
Belarus | Belarussischer Rubel (BYN) | 56%
|
Bulgarien | Bulgarischer Lew (BGB) | 34%
|
Ungarn | Forint (HUF) | 32%
|
Rumänien | Rumänischer Leu (RON) | 25%
|
Albanien | Albanischer Lek (ALL) | 22%
|
Serbien | Serbischer Dinar (RSD) | 21%
|
Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark (BAM) | 19%
|
Moldawien | Moldauischer Leu (MDL) | 16%
|
Nordmazedonien | Mazedonischer Denar (MKD) | 14%
|
Ukraine | Hrywnja (UAH) | 12%
|
Georgien | Georgischer Lari (GEL) | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln