Hint | Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | % Poprawnych |
---|---|---|---|
0B | Kasprowicza | Kasprowicza | 88%
|
0A | Kasprowicza | Kasprowicza | 88%
|
1 | Spichlerzowa | Krakowska | 85%
|
3 | Boguchwała | Krakowska | 85%
|
19 | Obrońców Poczty Gdańskiej | Łukasiewicza | 81%
|
61 | Łukasiewicza | Łukasiewicza | 81%
|
40 | Błogosławionej Karoliny | Łukasiewicza | 81%
|
7 | Krasne Auchan | Dworzec Lokalny | 73%
|
23 | Matuszczaka | Lubelska MPK | 73%
|
31 | Sikorskiego | Lubelska MPK | 73%
|
5 | Matysowska | Lubelska MPK | 73%
|
N3 | Lubelska MPK | Lubelska MPK | 73%
|
18 | Łukasiewicza | Obrońców Poczty Gdańskiej | 73%
|
N1 | Łukasiewicza | Obrońców Poczty Gdańskiej | 73%
|
32 | Niepodległości | Obrońców Poczty Gdańskiej | 73%
|
24 | Matuszczaka | Obrońców Poczty Gdańskiej | 73%
|
42 | Błogosławionej Karoliny | Błogosławionej Karoliny | 71%
|
10 | Łukasiewicza | Błogosławionej Karoliny | 71%
|
27 | Cienista Cmentarz | Błogosławionej Karoliny | 71%
|
36 | Świętego Rocha | Błogosławionej Karoliny | 71%
|
22 | Mrowla Otoka | Bardowskiego | 65%
|
41 | Potockiego | Bardowskiego | 65%
|
26 | Krakowska | Cienista Cmentarz | 63%
|
11 | Potockiego | Matuszczaka | 60%
|
4 | Lubelska MPK | Krasne Auchan | 58%
|
17 | Wita Stwosza | Lwowska Szpital | 58%
|
30 | Matuszczaka | Mikołajczyka | 58%
|
47 | Baligrodzka | Dworaka Targ | 56%
|
57 | Dworaka Targ | Dworaka Targ | 56%
|
29 | Trembackiego ZTM | Przemysłowa Urząd Celny | 56%
|
59 | Trembackiego ZTM | Przemysłowa Urząd Celny | 56%
|
39 | Bardowskiego | Przemysłowa Urząd Celny | 56%
|
13 | Lwowska Szpital | Wita Stwosza | 54%
|
46 | Dworzec Lokalny | Słocińska | 50%
|
N2 | Błogosławionej Karoliny | Słocińska | 50%
|
53 | Bardowskiego | Jasionka | 46%
|
51 | Bardowskiego | Jasionka | 46%
|
12 | Trembackiego ZTM | Budziwojska | 40%
|
14 | Dworzec Lokalny | Kardynała Karola Wojtyły | 40%
|
2 | Baligrodzka | Kardynała Karola Wojtyły | 40%
|
48 | Cienista Cmentarz | Matysowska | 40%
|
49 | Przemysłowa Urząd Celny | Świętego Rocha | 40%
|
43 | Przemysłowa Urząd Celny | Niepodległości | 38%
|
44 | Dworaka Targ | Tyczyn | 38%
|
8 | Sikorskiego | Warszawska | 38%
|
34 | Lwowska Szpital | Błękitne Wzgórze | 35%
|
37 | Trembackiego ZTM | Hermanowa Przylasek | 31%
|
6 | Słocińska | Ustrzycka | 31%
|
20 | Bardowskiego | Bratkowice | 29%
|
28 | Lubelska MPK | Beskidzka | 27%
|
58 | Mikołajczyka | Hermanowa Czerwonki | 27%
|
35 | Bardowskiego | Kielanówka | 27%
|
52 | Bardowskiego | Zaczernie | 27%
|
33 | Lubelska MPK | Kalinowa | 25%
|
16 | Świętego Rocha | Kalinowa | 25%
|
15 | Olbrachta | Zwięczycka | 25%
|
9 | Olbrachta | Staroniwska | 23%
|
55 | Bardowskiego | Biznesowa | 21%
|
45 | Bardowskiego | Mogielnica | 19%
|
54 | Bardowskiego | Rogożnica | 17%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon