Hint | Resposta | % Correto |
---|---|---|
Pais da América do Sul | Argentina | 94%
|
Rio com maior caudal do mundo | Amazonas | 80%
|
Capital do Paraguai | Assunção | 78%
|
Livro de mapas | Atlas | 75%
|
Conjunto de ilhas | Arquipélago | 73%
|
Cadeia montanhosa na Américas | Andes | 66%
|
Região comprada pelo EUA a Rússia em 1867 | Alasca | 65%
|
Quinta língua mais falada do mundo | Árabe | 50%
|
Capital EAU Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 47%
|
Ilhas portuguesas localizadas no oceano Atlântico | Açores | 44%
|
País no Pirenêus | Andorra | 42%
|
Cidade onde estava situada a maior biblioteca do mundo antigo | Alexandria | 35%
|
Mar entre Itália e Croácia | Adriático | 33%
|
'Down Under' | Austrália | 30%
|
Região mais a Sul de Portugal | Algarve | 29%
|
País conhecido por 'Cemitério de Impérios' | Afeganistão | 28%
|
Região do Canada | Alberta | 19%
|
Onde supostamente atracou a Arca de Noé | Ararat | 19%
|
Cidade dos barcos Moliceiros | Aveiro | 14%
|
Língua holandesa falada na África do Sul | Afrikaans | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile