Miasto | % Poprawnych | |
---|---|---|
B | Berlin | 99%
|
M | Monachium | 91%
|
H | Hamburg | 84%
|
F | Frankfurt nad Menem | 80%
|
K | Kolonia | 74%
|
D | Dusseldorf | 60%
|
L | Lipsk | 60%
|
N | Norymberga | 49%
|
S | Stuttgart | 49%
|
E | Essen | 43%
|
A | Augsburg | 35%
|
R | Rostock | 30%
|
P | Poczdam | 23%
|
U | Ulm | 22%
|
G | Gelsenkirchen | 21%
|
J | Jena | 19%
|
C | Chemnitz | 16%
|
I | Ingolstadt | 16%
|
W | Wuppertal | 13%
|
Z | Zwickau | 12%
|
T | Trewir | 9%
|
Ż | Żytawa | 8%
|
O | Oberhausen | 6%
|
V | Villingen-Schwenningen | 4%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon