Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Ville japonaise tristement célèbre pour son incident nucléaire | Fukushima | 89%
|
Ville du sud de la Seine-et-Marne, connu pour son château | Fontainebleau | 71%
|
Ville de l'est du Var, souvent associé à Saint-Raphaël | Fréjus | 69%
|
Ville française qui accueille une prison dans l'Essonne | Fleury-Mérogis | 47%
|
Sous-préfecture de la Moselle | Forbach | 44%
|
Cinquième ville la plus peuplée du Texas | Fort Worth | 43%
|
Ville japonaise de 1,5 millions d'habitants, situé au nord de Kyuushuu | Fukuoka | 41%
|
Ville du nord de l'Espagne chère à Salvador Dali, où il est né et mort | Figueras | 39%
|
Ville du centre de l'Alaska, situé à quelques dizaines de kilomètres de College | Fairbanks | 37%
|
Troisième plus grande ville du Pakistan | Faisalabad | 36%
|
Ville californienne de 500 000 habitants, située dans la vallée de San Joaquin | Fresno | 32%
|
Ville la plus peuplée du Dakota du Nord, bien qu'elle ne soit pas la capitale | Fargo | 24%
|
Ville de Charente-Maritime qui rappelle bien Fort Boyard | Fouras | 24%
|
Capitale de l'Ile Christmas, un territoire australien près de l'Indonésie | Flying Fish Cove | 11%
|
Ville portugaise du district de Coïmbra, où se trouve le Palacio Sotto Mayor | Figueira da Foz | 5%
|
Ville japonaise de 265 000 habitants, située sur la côte nord de Honshu | Fukui | 3%
|
Ville tchadienne du département de Borkou, dans le Djourab, près des monts Tibesti | Faya-Largeau | 2%
|
Ville non loin de la précédente, et qui en appelle à la bonne chance | Fort Good Hope | 2%
|
Ville côtière de la Somme, situé dans le Parc du Marquenterre | Fort-Mahon-Plage | 2%
|
Ville des Territoires-du-Nord-Ouest, au Canada, dans la région d'Inuvik | Fort McPherson | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile