kontynent | km2 | kraj | % Poprawnych |
---|---|---|---|
Europa | 0.44 | Watykan | 100%
|
Europa | 61 | San Marino | 91%
|
Europa | 160 | Liechtenstein | 87%
|
Europa | 2.02 | Monako | 85%
|
Europa | 316 | Malta | 72%
|
Afryka | 452 | Seszele | 69%
|
Azja | 716 | Singapur | 69%
|
Ameryka Południowa | 214,969 | Gujana | 65%
|
Oceania | 26 | Tuvalu | 65%
|
Ameryka Południowa | 276,841 | Ekwador | 63%
|
Ameryka Południowa | 406,752 | Paragwaj | 63%
|
Ameryka Południowa | 163,820 | Surinam | 63%
|
Oceania | 21 | Nauru | 61%
|
Oceania | 181 | Wyspy Marshalla | 61%
|
Ameryka Północna | 344 | Grenada | 59%
|
Afryka | 1,862 | Komory | 59%
|
Afryka | 4,033 | Republika Zielonego Przylądka | 59%
|
Ameryka Północna | 261 | Saint Kitts i Nevis | 59%
|
Azja | 5,765 | Brunei | 57%
|
Afryka | 964 | Wyspy Świętego Tomasza i Książeca | 57%
|
Ameryka Północna | 442 | Antigua i Barbuda | 56%
|
Azja | 300 | Malediwy | 56%
|
Afryka | 2,040 | Mauritius | 56%
|
Oceania | 459 | Palau | 56%
|
Ameryka Północna | 389 | Saint Vincent i Grenadyny | 56%
|
Azja | 765 | Bahrajn | 54%
|
Ameryka Północna | 430 | Barbados | 54%
|
Ameryka Południowa | 176,215 | Urugwaj | 54%
|
Oceania | 702 | Mikronezja | 52%
|
Azja | 9,251 | Cypr | 35%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon