Country | % Poprawnych |
---|---|
Afganistan | 100%
|
Albania | 100%
|
Algeria | 100%
|
Arabia Saudyjska | 100%
|
Argentyna | 100%
|
Armenia | 100%
|
Bahamy | 100%
|
Bhutan | 100%
|
Białoruś | 100%
|
Brazylia | 100%
|
Burundi | 100%
|
Chile | 100%
|
Chiny | 100%
|
Chorwacja | 100%
|
Dania | 100%
|
Egipt | 100%
|
Erytrea | 100%
|
Filipiny | 100%
|
Francja | 100%
|
Ghana | 100%
|
Gruzja | 100%
|
Gwinea | 100%
|
Gwinea Równikowa | 100%
|
Indonezja | 100%
|
Iran | 100%
|
Irlandia | 100%
|
Jamajka | 100%
|
Jemen | 100%
|
Jordania | 100%
|
Kanada | 100%
|
Kazachstan | 100%
|
Kiribati | 100%
|
Kosowo | 100%
|
Kuba | 100%
|
Libia | 100%
|
Łotwa | 100%
|
Macedonia | 100%
|
Madagaskar | 100%
|
Malta | 100%
|
Maroko | 100%
|
Meksyk | 100%
|
Mołdawia | 100%
|
Mongolia | 100%
|
Namibia | 100%
|
Nauru | 100%
|
Nepal | 100%
|
Niemcy | 100%
|
Niger | 100%
|
Nigeria | 100%
|
Norwegia | 100%
|
Nowa Zelandia | 100%
|
Oman | 100%
|
Panama | 100%
|
Polska | 100%
|
Portugalia | 100%
|
Republika Południowej Afryki | 100%
|
Republika Środkowoafrykańska | 100%
|
Salwador | 100%
|
Samoa | 100%
|
Seszele | 100%
|
Słowacja | 100%
|
Słowenia | 100%
|
Somalia | 100%
|
Sri Lanka | 100%
|
Sudan | 100%
|
Tadżykistan | 100%
|
Tajlandia | 100%
|
Turcja | 100%
|
Ukraina | 100%
|
Włochy | 100%
|
Zambia | 100%
|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100%
|
Kambodża | 75%
|
Bośnia i Hercegowina | 67%
|
Bułgaria | 67%
|
Ekwador | 67%
|
Estonia | 67%
|
Haiti | 67%
|
Liberia | 67%
|
Togo | 67%
|
Wybrzeże Kości Słoniowej | 67%
|
Wyspy Salomona | 67%
|
Dominikana | 50%
|
Fidżi | 50%
|
Gwatemala | 50%
|
Japonia | 50%
|
Komory | 50%
|
Korea Południowa | 50%
|
Laos | 50%
|
Paragwaj | 50%
|
Rumunia | 50%
|
Rwanda | 50%
|
Tunezja | 50%
|
Turkmenistan | 50%
|
Vanuatu | 50%
|
Wenezuela | 50%
|
Zimbabwe | 50%
|
Kamerun | 33%
|
Uganda | 33%
|
Angola | 0%
|
Australia | 0%
|
Austria | 0%
|
Azerbejdżan | 0%
|
Bangladesz | 0%
|
Belgia | 0%
|
Belize | 0%
|
Benin | 0%
|
Boliwia | 0%
|
Botswana | 0%
|
Burkina Faso | 0%
|
Cypr | 0%
|
Czad | 0%
|
Czarnogóra | 0%
|
Czechy | 0%
|
Dżibuti | 0%
|
Eswatini | 0%
|
Etiopia | 0%
|
Finlandia | 0%
|
Gabon | 0%
|
Grecja | 0%
|
Gujana | 0%
|
Gwinea-Bissau | 0%
|
Hiszpania | 0%
|
Holandia | 0%
|
Honduras | 0%
|
India | 0%
|
Irak | 0%
|
Islandia | 0%
|
Izrael | 0%
|
Kenia | 0%
|
Kirgistan | 0%
|
Kolumbia | 0%
|
Korea Północna | 0%
|
Kostaryka | 0%
|
Kuwejt | 0%
|
Lebanon | 0%
|
Liban | 0%
|
Litwa | 0%
|
Malawi | 0%
|
Maldiwy | 0%
|
Malezja | 0%
|
Mali | 0%
|
Mauretania | 0%
|
Mauritius | 0%
|
Mikronezja | 0%
|
Mozambik | 0%
|
Myanmar | 0%
|
Nikaragua | 0%
|
Pakistan | 0%
|
Palau | 0%
|
Papua Nowa Guinea | 0%
|
Peru | 0%
|
Republika Demokratyczna
Konga | 0%
|
Republika Konga | 0%
|
Rosja | 0%
|
Senegal | 0%
|
Serbia | 0%
|
Sierra Leone | 0%
|
Stany Zjednoczone | 0%
|
Sudan Południowy | 0%
|
Surinam | 0%
|
Syria | 0%
|
Szwajcaria | 0%
|
Szwecja | 0%
|
Tajwan | 0%
|
Tanzania | 0%
|
Tonga | 0%
|
Tuvalu | 0%
|
Urugwaj | 0%
|
Uzbekistan | 0%
|
Węgry | 0%
|
Wielka Brytania | 0%
|
Wietnam | 0%
|
Wyspy Marshalla | 0%
|
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0%
|
Zielony Przylądek | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon