Hint | Answer | % Correct |
---|---|---|
A | Augsburg | 96%
|
M | München | 96%
|
DAH | Dachau | 93%
|
BA | Bamberg | 89%
|
CO | Coburg | 89%
|
DEG | Deggendorf | 89%
|
N | Nürnberg | 89%
|
REG | Regen | 89%
|
FÜ | Fürth | 86%
|
PA | Passau | 86%
|
R | Regensburg | 86%
|
WÜ | Würzburg | 86%
|
BT | Bayreuth | 82%
|
TÖL | Bad Tölz | 79%
|
ED | Erding | 79%
|
FÜS | Füssen | 79%
|
AÖ | Altötting | 75%
|
BGD | Berchtesgaden | 75%
|
CHA | Cham | 75%
|
ER | Erlangen | 75%
|
FS | Freising | 75%
|
FFB | Fürstenfeldbruck | 75%
|
AM | Amberg | 71%
|
IN | Ingolstadt | 71%
|
LA | Landshut | 71%
|
PAF | Pfaffenhofen | 71%
|
AN | Ansbach | 68%
|
LL | Landsberg | 68%
|
AB | Aschaffenburg | 64%
|
FO | Forchheim | 64%
|
GZ | Günzburg | 64%
|
KE | Kempten | 64%
|
NEA | NEC | NEW | Neustadt | 64%
|
RO | Rosenheim | 64%
|
RH | Roth | 64%
|
HO | Hof | 61%
|
MM | Memmingen | 61%
|
STA | Starnberg | 61%
|
AIB | Bad Aibling
| 57%
|
DGF | Dingolfing | 57%
|
EBE | Ebersberg | 57%
|
KU | Kulmbach | 57%
|
NU | Neu-Ulm
| 54%
|
SW | Schweinfurt | 54%
|
ALZ | Alzenau | 50%
|
EI | Eichstätt | 50%
|
MIL | Miltenberg | 50%
|
OAL | Ostallgäu | 50%
|
PEG | Pegnitz | 50%
|
ILL | Illertissen | 46%
|
KF | Kaufbeuren | 46%
|
LIF | Lichtenfels | 46%
|
MÜ | Mühldorf | 46%
|
NM | Neumarkt | 46%
|
ROT | Rothenburg | 46%
|
SAD | Schwandorf | 46%
|
TS | Traunstein | 46%
|
KG | Bad Kissingen
| 43%
|
HAS | Haßfurt | 43%
|
KEH | Kelheim | 43%
|
LAN | Landau | 43%
|
OA | Oberallgäu | 43%
|
SR | Straubing | 43%
|
TIR | Tirschenreuth | 43%
|
BOG | Bogen | 39%
|
DLG | Dillingen | 39%
|
DKB | Dinkelsbühl | 39%
|
GUN | Gunzenhausen | 39%
|
HÖS | Höchstadt | 39%
|
KT | Kitzingen | 39%
|
LI | Lindau | 39%
|
NAB | Nabburg | 39%
|
VIB | Vilsbiburg | 39%
|
KC | Kronach | 36%
|
MB | Miesbach | 36%
|
NÖ | Nördlingen | 36%
|
SC | Schwabach | 36%
|
EBN | Ebern | 32%
|
FEU | Feuchtwangen | 32%
|
FRG | Freyung | 32%
|
HIP | Hilpoltstein | 32%
|
MÜB | Münchberg | 32%
|
PAR | Parsberg | 32%
|
REH | Rehau | 32%
|
ROD | Roding | 32%
|
WEN | Weiden | 32%
|
WM | Weilheim | 32%
|
GRA | Grafenau | 29%
|
KRU | Krumbach | 29%
|
LF | Laufen | 29%
|
PAN | Pfarrkirchen | 29%
|
ROL | Rottenburg | 29%
|
UFF | Uffenheim | 29%
|
REI | Bad Reichenhall | 25%
|
FDB | Friedberg | 25%
|
MN | Mindelheim | 25%
|
NAI | Naila | 25%
|
OVI | Oberviechtach | 25%
|
SMÜ | Schwabmünchen | 25%
|
SUL | Sulzbach | 25%
|
BUL | Burglengenfeld | 21%
|
EG | Eggenfelden | 21%
|
KEM | Kemnath | 21%
|
SOB | Schrobenhausen | 21%
|
SEL | Selb | 21%
|
WOR | Wolfratshausen | 21%
|
EBS | Ebermannstadt | 18%
|
ESB | Eschenbach | 18%
|
GEO | Gerolzhofen | 18%
|
HEB | Hersbruck | 18%
|
MAI | Mainburg | 18%
|
VIT | Viechtach | 18%
|
VOH | Vohenstrauß | 18%
|
WÜM | Waldmünchen | 18%
|
WS | Wasserburg | 18%
|
BRK | Bad Brückenau | 14%
|
KÖZ | Kötzting | 14%
|
MOD | Marktoberdorf | 14%
|
MET | Mellrichsstadt | 14%
|
NEN | Neunburg | 14%
|
OBB | Obernburg | 14%
|
RID | Riedenburg | 14%
|
SEF | Scheinfeld | 14%
|
SOG | Schongau | 14%
|
WER | Wertingen | 14%
|
KAR | Karlstadt | 11%
|
MAL | Mallersdorf | 11%
|
STE | Staffelstein | 11%
|
WOS | Wolfstein | 11%
|
GEM | Gemünden | 7%
|
GRI | Griesbach | 7%
|
HOH | Hofheim | 7%
|
KÖN | Königshofen | 7%
|
LOH | Lohr am Main
| 7%
|
MAK | Markredwitz | 7%
|
SF | Sonthofen | 7%
|
SAN | Stadtsteinach | 7%
|
BZA | Bergzabern | 4%
|
OCH | Ochenfurt | 4%
|
VOF | Vilshofen | 4%
|
WEG | Wegscheid | 4%
|
HAB | Hamelburg | 0%
|
MAR | Marktheidenfeld | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site