Participations | Équipe | Années | Réponse | % Correct |
---|---|---|---|---|
5 | Portugal | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | Cristiano Ronaldo | 94%
|
5 | Argentine | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | Lionel Messi | 94%
|
4 | Brésil | 1994, 1998, 2002, 2006 | Ronaldo | 92%
|
4 | Brésil | 1958, 1962, 1966, 1970 | Pelé | 84%
|
4 | Allemagne | 2010, 2014, 2018, 2022 | Thomas Müller | 76%
|
5 | Italie | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 | Gianluigi Buffon | 68%
|
5 | Mexique | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | Guillermo Ochoa | 65%
|
4 | France | 2010, 2014, 2018, 2022 | Hugo Lloris | 61%
|
4 | Uruguay | 2010, 2014, 2018, 2022 | Luis Suárez | 61%
|
4 | Espagne | 2006, 2010, 2014, 2018 | Andrés Iniesta | 60%
|
4 | Croatie | 2006, 2014, 2018, 2022 | Luka Modrić | 57%
|
4 | Uruguay | 2010, 2014, 2018, 2022 | Edinson Cavani | 56%
|
4 | Espagne | 2002, 2006, 2010, 2014 | Xavi | 56%
|
4 | Allemagne | 2010, 2014, 2018, 2022 | Manuel Neuer | 55%
|
4 | France | 1998, 2002, 2006, 2010 | Thierry Henry | 50%
|
4 | Espagne | 2006, 2010, 2014, 2018 | Sergio Ramos | 49%
|
4 | Italie | 1990, 1994, 1998, 2002 | Paolo Maldini | 48%
|
4 | Portugal | 2010, 2014, 2018, 2022 | Pepe | 47%
|
4 | Cameroun | 1998, 2002, 2010, 2014 | Samuel Eto'o | 46%
|
4 | Brésil | 2010, 2014, 2018, 2022 | Thiago Silva | 45%
|
4 | Allemagne | 2002, 2006, 2010, 2014 | Miroslav Klose | 43%
|
4 | Argentine | 1982, 1986, 1990, 1994 | Diego Maradona | 42%
|
4 | Espagne | 2010, 2014, 2018, 2022 | Sergio Busquets | 42%
|
4 | Argentine | 2010, 2014, 2018, 2022 | Ángel Di María | 41%
|
4 | Espagne | 2002, 2006, 2010, 2014 | Iker Casillas | 41%
|
4 | Uruguay | 2010, 2014, 2018, 2022 | Diego Godín | 39%
|
4 | Brésil | 1994, 1998, 2002, 2006 | Cafu | 36%
|
5 | Allemagne | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | Lothar Matthäus | 33%
|
4 | Italie | 1998, 2002, 2006, 2010 | Fabio Cannavaro | 32%
|
4 | Allemagne | 1994, 1998, 2002, 2006 | Oliver Kahn | 30%
|
4 | Suisse | 2010, 2014, 2018, 2022 | Xherdan Shaqiri | 29%
|
4 | Angleterre | 1958, 1962, 1966, 1970 | Bobby Charlton | 23%
|
4 | Australie | 2006, 2010, 2014, 2018 | Tim Cahill | 23%
|
4 | Argentine | 2006, 2010, 2014, 2018 | Javier Mascherano | 22%
|
4 | Uruguay | 2010, 2014, 2018, 2022 | Fernando Muslera | 21%
|
4 | Corée du Sud | 1990, 1994, 1998, 2002 | Hong Myung-bo | 21%
|
5 | Mexique | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | Rafael Márquez | 20%
|
4 | Union soviétique | 1958, 1962, 1966, 1970 | Lev Yachine | 17%
|
4 | Cameroun | 1994, 1998, 2002, 2010 | Rigobert Song | 14%
|
5 | Mexique | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | Andrés Guardado | 13%
|
4 | Italie | 1970, 1974, 1978, 1982 | Dino Zoff | 12%
|
4 | Uruguay | 2010, 2014, 2018, 2022 | Martín Cáceres | 12%
|
4 | Espagne | 1990, 1994, 1998, 2002 | Fernando Hierro | 10%
|
4 | Italie | 1962, 1966, 1970, 1974 | Gianni Rivera | 6%
|
4 | Japon | 2010, 2014, 2018, 2022 | Yūto Nagatomo | 6%
|
4 | Belgique | 1986, 1990, 1994, 1998 | Enzo Scifo | 5%
|
4 | Belgique | 1990, 1994, 1998, 2002 | Marc Wilmots | 5%
|
4 | Arabie saoudite | 1994, 1998, 2002, 2006 | Sami al-Jaber | 5%
|
4 | Espagne | 1986, 1990, 1994, 1998 | Andoni Zubizarreta | 3%
|
4 | Brésil | 1970, 1974, 1978, 1986 | Leão | 3%
|
4 | Brésil | 1950, 1954, 1958, 1962 | Nílton Santos | 3%
|
4 | Paraguay | 1998, 2002, 2006, 2010 | Denis Caniza | 2%
|
4 | Brésil | 1954, 1958, 1962, 1966 | Djalma Santos | 2%
|
4 | Italie | 1982, 1986, 1990, 1998 | Giuseppe Bergomi | 2%
|
4 | Espagne | 2006, 2010, 2014, 2018 | Pepe Reina | 2%
|
4 | Allemagne de l'Ouest | 1966, 1970, 1974, 1978 | Sepp Maier | 2%
|
4 | Allemagne de l'Ouest | 1958, 1962, 1966, 1970 | Uwe Seeler | 2%
|
5 | Mexique | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 | Antonio Carbajal | 1%
|
4 | États-Unis | 1994, 1998, 2002, 2006 | Claudio Reyna | 1%
|
4 | États-Unis | 2002, 2006, 2010, 2014 | DaMarcus Beasley | 1%
|
4 | Belgique | 1986, 1990, 1994, 1998 | Franky Van der Elst | 1%
|
4 | Mexique | 2010, 2014, 2018, 2022 | Héctor Moreno | 1%
|
4 | Cameroun | 1990, 1994, 1998, 2002 | Jacques Songo'o | 1%
|
4 | États-Unis | 1990, 1998, 2002, 2006 | Kasey Keller | 1%
|
4 | Corée du Sud | 1994, 2002, 2006, 2010 | Lee Woon-jae | 1%
|
4 | Suisse | 2006, 2010, 2014, 2018 | Valon Behrami | 1%
|
4 | Brésil | 1950, 1954, 1958, 1962 | Carlos José Castilho | 0%
|
4 | Bulgarie | 1962, 1966, 1970, 1974 | Dobromir Zhechev | 0%
|
4 | Italie | 1962, 1966, 1970, 1974 | Enrico Albertosi | 0%
|
4 | Corée du Sud | 1990, 1994, 1998, 2002 | Hwang Sun-hong | 0%
|
4 | Écosse | 1982, 1986, 1990, 1998 | Jim Leighton | 0%
|
4 | Allemagne de l'Ouest | 1958, 1962, 1966, 1970 | Karl-Heinz Schnellinger | 0%
|
4 | Australie | 2006, 2010, 2014, 2018 | Mark Milligan | 0%
|
4 | Arabie saoudite | 1994, 1998, 2002, 2006 | Mohammed al-Deayea | 0%
|
4 | Uruguay | 1962, 1966, 1970, 1974 | Pedro Rocha | 0%
|
4 | Japon | 1998, 2002, 2006, 2010 | Seigo Narazaki | 0%
|
4 | Pologne | 1974, 1978, 1982, 1986 | Władysław Żmuda | 0%
|
4 | Japon | 1998, 2002, 2006, 2010 | Yoshikatsu Kawaguchi | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile