Najdłuższy PB streak | Zawody, na których się skończył | Speedcuber | % Poprawnych |
---|---|---|---|
49 | EkonomikElektrykCubeRace2018 | Karol Zakrzewski | 87%
|
45 | GnieznoBigBlindCubing2022 | Jakub Hamkało | 65%
|
44 | FMCEurope2018 | Łukasz Burliga | 65%
|
38 | ongoing | Łukasz Dubicki | 61%
|
28 | SpeedDayLublin2016 | Michał Halczuk | 61%
|
38 | PoznanOpen2014 | Wojciech Szatanowski | 53%
|
32 | DLSWrzesien2017 | Jan Zych | 52%
|
28 | GLSCupI2017 | Maciej Czapiewski | 44%
|
28 | KielceCubeAttack2014 | Przemysław Kaleta | 39%
|
29 | CzechOpen2011 | Marcin Jakubowski | 29%
|
28 | CubeFactoryLeagueFinal2019 | Piotr Olszewski | 29%
|
36 | FMC2019 | Szymon Malinowski | 27%
|
30 | GLSCupI2018 | Grzegorz Jałocha | 21%
|
35 | PSSFMCWarszawa2019 | Michał Mlostek | 16%
|
28 | Cube4funDabrowaGornicza2022 | Jakub Hibszer | 15%
|
31 | ongoing | Szymon Brzana | 11%
|
30 | ongoing | Dawid Wójcik | 6%
|
37 | ProjectJastrzebieZdroj2019 | Wojciech Barciaga | 6%
|
29 | RadomOpen2013 | Krzysztof Kuncki | 5%
|
28 | SSTWarszawa2021 | Hubert Badocha | 3%
|
28 | LLSIII2018 | Grzegorz Szumigaj | 2%
|
34 | PolishOpen2013 | Jakub Cabaj | 2%
|
29 | ongoing | Łukasz Cichecki | 2%
|
30 | FMCEurope2018 | Tomek Bogdanik | 0%
|
29 | ongoing | Wiktor Smorąg | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon