Poste | Joueur | % Correct |
---|---|---|
ARR. | Karabatic | 92%
|
GAR. | Gérard | 84%
|
PIV. | Fabregas | 69%
|
ARR. | Mem | 67%
|
D-C. | Mahé | 65%
|
AIL. | Porte | 63%
|
GAR. | Desbonnet | 59%
|
PIV. | Tournat | 56%
|
AIL. | Lenne | 52%
|
AIL. | Descat | 51%
|
AIL. | Nahi | 44%
|
ARR. | Richardson | 43%
|
GAR. | Pardin | 33%
|
D-C. | Minne | 31%
|
ARR. | Briet | 28%
|
AIL. | Kounkoud | 25%
|
ARR. | Lagarde | 22%
|
ARR. | Konan | 18%
|
PIV. | Monar | 18%
|
ARR. | Bos | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile