Question | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Nom du frère de Mario | Luigi | 100%
|
Nom du Héros des jeux Zelda | Link | 96%
|
Console la plus vendu de Nintendo | DS | 83%
|
Nombre de jeux Super Smash Bros | 5 | 79%
|
nombre de génération de Pokemon différentes | 8 | 75%
|
Nombre de jeux Zelda sortie sur Switch (Spin-Off inclut) | 6 | 67%
|
Console Portable sortie en 2001 | Game Boy Advance | 54%
|
Nom du Jeu Mario Kart Sorti sur 3DS | Mario Kart 7 | 51%
|
Date de Sortie de la NES | 1985 | 45%
|
Console de Salon sortie en 1990 | SNES | 39%
|
jeu le plus vendu produit par Nintendo | Wii sport | 37%
|
Nom du créateur des licences Mario et Zelda | Shigeru Miyamoto | 32%
|
Nom du jeu Animal crossing sortie sur DS | Animal Crossing Wild World | 11%
|
Nom du Directeur des jeux Zelda | Eiji Aonuma | 8%
|
Première console de Nintendo | Color TV-Game | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile