Gén. | Ordre | N°.Dex | Pokémon | % Correct |
---|---|---|---|---|
V | 151 | Mew | 98%
| |
IV | 150 | Mewtwo | 98%
| |
III | 146 | Sulfura | 98%
| |
1 | I | 144 | Artikodin | 97%
|
VII | 383 | Groudon | 95%
| |
VI | 382 | Kyogre | 94%
| |
IV | 249 | Lugia | 94%
| |
II | 145 | Electhor | 93%
| |
V | 484 | Palkia | 93%
| |
III | 245 | Suicune | 93%
| |
IV | 483 | Dialga | 92%
| |
II | 244 | Entei | 92%
| |
V | 250 | Ho-Oh | 92%
| |
VIII | 384 | Rayquaza | 92%
| |
2 | I | 243 | Raikou | 91%
|
VIII | 487 | Giratina | 89%
| |
VIII | 644 | Zekrom | 88%
| |
VII | 643 | Reshiram | 87%
| |
VI | 251 | Celebi | 86%
| |
II | 378 | Regice | 85%
| |
3 | I | 377 | Regirock | 85%
|
III | 379 | Registeel | 85%
| |
III | 482 | Créfadet | 84%
| |
6 | I | 716 | Xerneas | 84%
|
II | 717 | Yveltal | 84%
| |
XIV | 493 | Arceus | 82%
| |
II | 481 | Créfollet | 82%
| |
4 | I | 480 | Créhelf | 82%
|
X | 386 | Deoxys | 82%
| |
XII | 491 | Darkrai | 81%
| |
X | 646 | Kyurem | 80%
| |
IV | 380 | Latias | 80%
| |
V | 381 | Latios | 80%
| |
VII | 486 | Regigigas | 80%
| |
IX | 385 | Jirachi | 79%
| |
III | 718 | Zygarde | 77%
| |
IX | 488 | Cresselia | 76%
| |
IV | 640 | Viridium | 75%
| |
VI | 485 | Heatran | 74%
| |
5 | I | 494 | Victini | 74%
|
II | 638 | Cobaltium | 73%
| |
XI | 490 | Manaphy | 72%
| |
XIII | 492 | Shaymin | 72%
| |
III | 639 | Terrakium | 72%
| |
X | 489 | Phione | 71%
| |
IX | 645 | Démétéros | 70%
| |
VI | 642 | Fulguris | 70%
| |
XI | 647 | Keldeo | 69%
| |
V | 641 | Boréas | 68%
| |
VI | 721 | Volcanion | 63%
| |
XIII | 649 | Genesect | 62%
| |
V | 720 | Hoopa | 61%
| |
XII | 648 | Meloetta | 61%
| |
IV | 719 | Diancie | 58%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile