Linien | Haltestelle | % Korrekt |
---|---|---|
91, 92, 93, 96, 98, 99 580, 601, 603, 604, 605, 607, 608, 611, 614, 619, 631, 643, 650, 690, 691, 694, 695, 715, 750, X5, X15, BER2 | Hauptbahnhof | 88%
|
91, 92, 94, 96, 98, 603, 604, 605, 610, 614, 692, X5, X15 | Platz der Einheit/West | 76%
|
91, 92, 93, 96, 98, 99, 694 | Lange Brücke | 68%
|
694 | S Hauptbahnhof/Nord ILB | 68%
|
91, 92, 93, 94, 96, 98, 603, 604, 605, 610, 614, X15 | Alter Markt/Landtag | 64%
|
91, 94, 98, 605, 610, 614, 631, 692 | Dortustraße | 64%
|
91, 92, 93, 96, 98 | Friedhöfe | 64%
|
91, 94, 98, 605, 610, 631, 695, X5 | Luisenplatz-Süd / Park Sanssouci | 64%
|
92, 96, 604 | Nauener Tor | 64%
|
92, 96, 604 | Brandenburger Straße | 60%
|
92, 612, 614, 692, 697, 698 | Kirschallee | 60%
|
96, 609, 612, 638, 692, 697 | Campus Jungfernsee | 56%
|
91, 94, 98, 580, 605, 610, 631 | Feuerbachstraße | 56%
|
92, 96, 118, 601, 619, 690, 694, 699 | Johannes-Kepler-Platz | 56%
|
92, 96, 603, 604 | Rathaus | 56%
|
91, 94, 697 | Bahnhof Pirschheide | 52%
|
92, 96 | Bisamkiez | 52%
|
93 | Glienicker Brücke | 52%
|
614, 692, 695, X15 | Luisenplatz-Nord / Park Sanssouci | 52%
|
99 | Platz der Einheit/Nord | 52%
|
94, 99, 601, 616, 690, 693, 694 | Rathaus Babelsberg | 48%
|
96 | Rote Kaserne | 48%
|
604, 697 | Rote Kaserne/Nedlitzer Straße | 48%
|
93 | Schiffbauergasse/Berliner Straße | 48%
|
91, 92, 93, 96, 98 | Sporthalle | 48%
|
96 | Volkspark | 48%
|
92, 96, 604, 697 | Am Schragen | 44%
|
91, 94, 631 | Luftschiffhafen | 44%
|
93, 94, 99, 692 | Platz der Einheit/Bildungsforum | 44%
|
91, 94, 98, 605, 610, X5 | Schloss Charlottenhof | 44%
|
605, 612, 695, 698, X5 | Bahnhof Golm | 40%
|
601, 619, 690, 696 | Bahnhof Medienstadt Babelsberg | 40%
|
91, 93, 98, 611, 693, 699 | Bahnhof Rehbrücke | 40%
|
92, 96, 612, 697 | Campus Fachhochschule | 40%
|
91, 94, 98, 605, 610, X5 | Kastanienallee/Zeppelinstraße | 40%
|
692 | Klinikum | 40%
|
580, 695 | Naturkundemuseum | 40%
|
94, 99, 694 | Alt Nowawes | 36%
|
91, 94, 98, 605, 610, 631, X5 | Bahnhof Charlottenhof | 36%
|
601, 619, 690 | Filmpark | 36%
|
631, 692, X15 | Luisenplatz-Ost / Park Sanssouci | 36%
|
92, 96 | Marie-Juchacz-Straße | 36%
|
605, 697, X5 | Neues Palais | 36%
|
94, 99 | Schiffbauergasse/Uferweg | 36%
|
605, 610, 697, X5 | Bahnhof Park Sanssouci | 32%
|
93, 94, 99 | Holzmarktstraße | 32%
|
694 | Humboldtring/Lotte-Pulewka-Straße | 32%
|
92, 96, 693 | Magnus-Zeller-Platz | 32%
|
92, 96 | Puschkinallee | 32%
|
96 | Viereckremise | 32%
|
91, 92, 93, 96, 98, 611 | Waldstraße/Horstweg | 32%
|
91, 93, 98, 693 | Am Moosfenn | 28%
|
94, 99, 694 | Fontanestraße | 28%
|
92, 96 | Gaußstraße | 28%
|
694 | Hiroshima-Nagasaki-Platz | 28%
|
695 | Orangerie/Botanischer Garten | 28%
|
695, X15 | Schloss Sanssouci | 28%
|
614, 650 | Schloss Sanssouci/Bornstedter Straße | 28%
|
92, 96 | Turmstraße | 28%
|
601, 619, 690, 715, 750 | Übergang | 28%
|
695 | Alt-Golm | 24%
|
601, 619, 690 | Am Findling/Willi-Frohwein-Platz | 24%
|
92, 96 | Am Hirtengraben | 24%
|
91, 94, 98, 605 | Auf dem Kiewitt | 24%
|
92, 96, 696, 699 | Hans-Albers-Straße | 24%
|
694 | Hermannswerder/Küsselstraße | 24%
|
692, 695 | Jägertor/Justizzentrum | 24%
|
601, 690, 696 | Katjes | 24%
|
91, 92, 93, 96, 98 | Kunersdorfer Straße | 24%
|
92, 96, 690, 694 | Max-Born-Straße | 24%
|
92, 96, 696, 699 | Robert-Baberske-Straße | 24%
|
619, 693, 715, 750 | S Babelsberg/Lutherplatz | 24%
|
601, 616, 690, 693 | S Babelsberg/Schulstraße | 24%
|
601, 619, 690, 715, 750 | Schlaatzstraße | 24%
|
92, 96, 601, 690, 696 | Abzweig Betriebshof VIP | 20%
|
605, 612, 695, 697 | Abzweig nach Eiche | 20%
|
93, 94, 99, 692 | Burgstraße/Klinikum | 20%
|
693 | Eduard-Claudius-Straße/Drewitzer Straße | 20%
|
91, 93, 98, 611 | Eduard-Claudius-Straße/Heinrich-Mann-Allee | 20%
|
91, 93, 98, 611 | Friedrich-Wolf-Straße | 20%
|
601, 619, 690, 693, 715, 750 | Horstweg/Großbeerenstraße | 20%
|
94, 99 | Humboldtring/Nuthestraße | 20%
|
616 | Karl-Liebknecht-Stadion | 20%
|
601, 619, 690 | Kleine Straße | 20%
|
94, 99, 616, 694 | Plantagenstraße | 20%
|
92, 96, 603, 604 | Reiterweg/Alleestraße | 20%
|
94, 99 | S Babelsberg/Wattstraße | 20%
|
580, 695 | Schlossstraße | 20%
|
605, 612, 695, 698 | Science Park West | 20%
|
616, 694 | Spindelstraße | 20%
|
605, 612, 695, X5 | Studentenwohnheim Eiche | 20%
|
694 | Wiesenstraße/Lotte-Pulewka-Straße | 20%
|
91, 94, 98, 605, X5 | Bahnhof Charlottenhof/Geschwister-Scholl-Straße | 16%
|
601, 690, 696 | Betriebshof VIP | 16%
|
695 | Brentanoweg | 16%
|
699 | Drewitzer Straße/Am Buchhorst | 16%
|
616 | Goetheplatz | 16%
|
92 | Hannes-Meyer-Straße | 16%
|
92, 612, 692, 697 | Johan-Bouman-Platz | 16%
|
614, 650, 692 | Kirche Bornim | 16%
|
696, 699 | Konrad-Wolf-Allee/Sternstraße | 16%
|
93 | Mangerstraße | 16%
|
118, 601, 619, 694 | Neuendorfer Straße/Mendelson-Bartholdy-Straße | 16%
|
616 | Schloss Babelsberg | 16%
|
698 | Sportplatz Bornim | 16%
|
694, 696, 699 | Stern-Center/Gerlachstraße | 16%
|
188, 690, 715, 750, X1, BER2 | Stern-Center/Nuthestraße | 16%
|
616 | Sternwarte | 16%
|
612, 614, 650, 692, 697, 698 | Thaerstraße | 16%
|
91, 93, 98 | Zum Kahleberg | 16%
|
605, 612, 695 | Am alten Mörtelwerk | 12%
|
605, 612, 695 | Am Grünen Weg | 12%
|
604, 638, 639 | Am Park | 12%
|
612, 614, 650, 692, 697, 698 | Amundsenstraße/Potsdamer Straße | 12%
|
94, 99 | Anhaltstraße | 12%
|
604, 609, 638, 697 | Bassewitz | 12%
|
638 | Birkenweg | 12%
|
605, 697, X5 | Campus Universität/Abraham-Geiger-Kolleg | 12%
|
118, 601, 694 | Chopinstraße | 12%
|
693 | Drewitzer Straße/E.-Weinert-Straße | 12%
|
605, 612 | Eichenring | 12%
|
693 | Falkenhorst | 12%
|
607, 694 | Finkenweg/Brauhausberg | 12%
|
694, 696, 699 | Gerlachstraße | 12%
|
638 | Hechtsprung | 12%
|
605, 612, 695 | Kaiser-Friedrich-Straße / Polizei | 12%
|
616 | Karl-Marx-Straße/Behringstraße | 12%
|
616 | Lindenpark | 12%
|
92, 96 | Priesterweg | 12%
|
694 | Rote-Kreuz-Straße | 12%
|
612, 692, 697 | Ruinenbergstraße | 12%
|
609 | Satzkorn | 12%
|
91, 94, 98, 605 | Schillerplatz/Schafgraben | 12%
|
603 | Schloss Cecilienhof | 12%
|
118, 694 | Stadtwerke | 12%
|
696 | Studio Babelsberg | 12%
|
693 | Unter den Eichen | 12%
|
638 | Am Anger | 8%
|
603 | Am Neuen Garten/Große Weinmeisterstraße | 8%
|
638 | Am Schlahn | 8%
|
609 | Am Uppstall | 8%
|
611, 699 | Bahnhof Rehbrücke/Süd | 8%
|
611, 699 | Bergholz-Rehbrücke, Verdistraße | 8%
|
695 | Ecksteinweg | 8%
|
601, 619, 690 | Eichenweg | 8%
|
608, 643, 694 | Finkenweg/Leipziger Straße | 8%
|
607 | Forsthaus Templin | 8%
|
694 | Freiligrathstraße | 8%
|
605, 612 | Golmer Fichten | 8%
|
604, 609, 638, 697 | Heinrich-Heine-Weg | 8%
|
601, 619, 690 | Heinrich-von-Kleist-Straße | 8%
|
616 | Hermann-Maaß-Straße | 8%
|
694 | Hoffbauerstiftung | 8%
|
603 | Höhenstraße | 8%
|
118, 694 | Hubertusdamm/Steinstraße | 8%
|
91, 94, 631 | Im Bogen/Zeppelinstraße | 8%
|
692 | Institut für Agrartechnik | 8%
|
118, 601, 694 | Jagdhausstraße | 8%
|
694 | Kreuzstraße | 8%
|
610 | Kuhfort | 8%
|
695 | Kuhfortdamm | 8%
|
118, 601, 619, 694 | Lilienthalstraße | 8%
|
692, 695 | Mauerstraße | 8%
|
605, 612 | Mehlbeerenweg | 8%
|
694 | Otto-Erich-Straße | 8%
|
692, 695 | Reiterweg/Jägerallee | 8%
|
638 | Sacrower Allee | 8%
|
697 | Sacrower See | 8%
|
697 | Schloss Sacrow | 8%
|
691 | Telegrafenberg | 8%
|
607, 608, 643, 694 | Templiner Eck | 8%
|
604 | Theodor-Fontane-Straße | 8%
|
604, 639 | Waldsiedlung Groß Glienicke | 8%
|
610, 697 | Werderscher Damm/Forststraße | 8%
|
605, 612 | Zum Großen Herzberg | 8%
|
692 | Abzweig nach Nedlitz | 4%
|
693 | Am Fenn | 4%
|
697 | Am Hämphorn | 4%
|
612 | Am Küssel | 4%
|
604, 697 | Am Pfingstberg | 4%
|
695 | Am Urnenfeld | 4%
|
699 | An der Brauerei | 4%
|
603, 692 | Bassinplatz | 4%
|
695, X5 | Baumschulenweg | 4%
|
631 | Bayrisches Haus | 4%
|
638 | Bullenwinkel | 4%
|
695 | Drachenhaus | 4%
|
699 | Drewitz-Ort | 4%
|
695 | Ehrenpfortenbergstraße | 4%
|
609, 614, 650 | Eisenbahnbrücke Marquardt | 4%
|
609 | Fahrländer See | 4%
|
614, 650, 692, 698 | Florastraße | 4%
|
614, 650, X15 | Friedenskirche | 4%
|
638 | Friedrich-Günther-Park | 4%
|
698 | Gutsstraße | 4%
|
603 | Hebbelstraße | 4%
|
614, 650 | Heineberg | 4%
|
609 | Im Winkel | 4%
|
118, 694 | In der Aue | 4%
|
612, 697 | Katharinenholzstraße | 4%
|
698, 695 | Kirche Golm | 4%
|
609 | Kirche Kartzow | 4%
|
638, 697 | Krampnitzsee | 4%
|
604, 639 | Landesumweltamt | 4%
|
608, 643 | Michendorfer Chaussee/Friedhof | 4%
|
690, 694 | Otto-Hahn-Ring | 4%
|
614, 650 | Ribbeckstraße | 4%
|
609, 638, 697 | Römerschanze | 4%
|
697 | Rotkehlchenweg | 4%
|
616 | Scheffelstraße | 4%
|
693 | Schilfhof | 4%
|
692 | Schlegelstraße/Pappelallee | 4%
|
609, 614, 650 | Schloss Marquardt | 4%
|
697 | Schlüterstraße/Forststraße | 4%
|
692 | Schneiderremise | 4%
|
609 | Schule Fahrland | 4%
|
609, 614, 650 | Schule Marquardt | 4%
|
694 | Schwimmhalle am Brauhausberg | 4%
|
695, 698, X5 | Science Park / Universität | 4%
|
616, 694, 696 | S Griebnitzsee Bahnhof/Süd | 4%
|
697 | Sonnenlandstraße | 4%
|
616, 694, 696 | Stahnsdorfer Straße/August-Bebel-Straße | 4%
|
608, 643 | Tierheim | 4%
|
699 | Trebbiner Straße | 4%
|
610 | Wasserwerk Wildpark | 4%
|
698 | Weinmeisterstraße | 4%
|
697 | Weinmeisterweg | 4%
|
692 | Weißer See | 4%
|
697 | Zedlitzberg | 4%
|
580, 631, 697 | Zum Bahnhof Pirschheide | 4%
|
699 | Zum Heizwerk | 4%
|
691 | Zum Telegrafenberg | 4%
|
607, 694 | Alter Tornow | 0%
|
118, 694 | Am Gehölz | 0%
|
691 | Am Havelblick | 0%
|
604, 609, 638, 692, 697 | Amundsenstraße/Nedlitzer Straße | 0%
|
609, 614, 650 | Am Wald | 0%
|
609 | An der Windmühle | 0%
|
603 | Birkenstraße/Alleestraße | 0%
|
608, 643 | Deutscher Wetterdienst | 0%
|
609 | Eisbergstücke | 0%
|
609, 614, 650 | Fährweg | 0%
|
698 | Geiselberg | 0%
|
603 | Glumestraße | 0%
|
698 | Hermann-Struve-Straße | 0%
|
92 | Horst-Bienek-Straße | 0%
|
697 | Im Bogen/Forststraße | 0%
|
609 | Kaiserplatz | 0%
|
609 | Ketziner Straße | 0%
|
609 | Kienheide | 0%
|
609 | Kienhorststraße | 0%
|
607 | Kieskutenberg | 0%
|
638 | Kirche Groß Glienicke | 0%
|
609, 614, 650 | Kirche Uetz | 0%
|
692 | Kläranlage Potsdam-Nord | 0%
|
603 | Kleine Weinmeisterstraße | 0%
|
603 | Langhansstraße | 0%
|
692 | Lerchensteig | 0%
|
614, 650, 692 | Lindstedter Chaussee | 0%
|
93 | Ludwig-Richter-Straße | 0%
|
608, 643 | Nesselgrund | 0%
|
609, 614, 650 | Paaren | 0%
|
603 | Persiusstraße | 0%
|
609 | Plantagenweg | 0%
|
616 | Rotdornweg/Stahnsdorfer Straße | 0%
|
692 | Rückertstraße | 0%
|
614, 650 | Sacrow-Paretzer-Kanal | 0%
|
612 | Schlänitzseer Weg | 0%
|
694 | Tornowstraße | 0%
|
692 | TÜV-Akademie | 0%
|
612 | Wublitzstraße | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln