Région | Population | Département | % Correct |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 1,875,747 | Rhône | 96%
|
Corse | 181,933 | Haute-Corse | 95%
|
Hauts-de-France | 2,608,346 | Nord | 95%
|
Île-de-France | 2,165,423 | Paris | 95%
|
Départements d'Outre-Mer | 855,961 | La Réunion | 94%
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,043,110 | Bouches-du-Rhône | 93%
|
Nouvelle-Aquitaine | 1,623,749 | Gironde | 91%
|
Grand Est | 1,140,057 | Bas-Rhin | 89%
|
Bretagne | 1,079,498 | Ille-et-Vilaine | 89%
|
Pays de la Loire | 1,429,272 | Loire-Atlantique | 86%
|
Centre-Val de Loire | 680,434 | Loiret | 83%
|
Occitanie | 1,400,039 | Haute-Garonne | 82%
|
Normandie | 1,255,633 | Seine-Maritime | 81%
|
Bourgogne-Franche-Comté | 551,493 | Saône-et-Loire | 73%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile