Question | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Oui | 99%
|
Lionel Messi | Oui | 99%
|
Zinédine Zidane | Oui | 97%
|
Robert Lewandowski | Oui | 93%
|
Pelé | Non | 92%
|
Garrincha | Non | 83%
|
Zlatan Ibrahimović | Non | 83%
|
Johan Cruijff | Oui | 82%
|
Francesco Totti | Non | 81%
|
Didier Deschamps | Oui | 81%
|
Diego Maradona | Non | 77%
|
Ferenc Puskas | Oui | 68%
|
Gianluigi Buffon | Non | 67%
|
Michel Platini | Oui | 63%
|
Michael Owen | Non | 33%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile