Numéro | Type de quiz | % Correct | |
---|---|---|---|
6 | Feu / Vol | Dracaufeu | 90%
|
4 | Feu | Salamèche | 88%
|
1 | Plante / Poison | Bulbizarre | 86%
|
7 | Eau | Carapuce | 86%
|
3 | Plante / Poison | Florizarre | 86%
|
2 | Plante / Poison | Herbizarre | 86%
|
25 | Électrik | Pikachu | 86%
|
173 | Fée | Mélo | 82%
|
26 | Électrik | Raichu | 82%
|
5 | Feu | Reptincel | 80%
|
8 | Eau | Carabaffe | 78%
|
12 | Insecte / Vol | Papilusion | 78%
|
9 | Eau | Tortank | 78%
|
148 | Dragon | Draco | 75%
|
17 | Normal / Vol | Roucoups | 75%
|
13 | Insecte / Poison | Aspicot | 73%
|
14 | Insecte / Poison | Coconfort | 73%
|
18 | Normal / Vol | Roucarnage | 73%
|
16 | Normal / Vol | Roucool | 73%
|
93 | Spectre / Poison | Spectrum | 73%
|
10 | Insecte | Chenipan | 71%
|
94 | Spectre / Poison | Ectoplasma | 71%
|
151 | Psy | Mew | 71%
|
150 | Psy | Mewtwo | 71%
|
21 | Normal / Vol | Piafabec | 71%
|
39 | Normal / Fée | Rondoudou | 71%
|
23 | Poison | Abo | 69%
|
15 | Insecte / Poison | Dardargnan | 69%
|
149 | Dragon / Vol | Dracolosse | 69%
|
40 | Normal / Fée | Grodoudou | 69%
|
130 | Eau / Vol | Léviator | 69%
|
147 | Dragon | Minidraco | 69%
|
74 | Roche / Sol | Racaillou | 69%
|
20 | Normal | Rattatac | 69%
|
24 | Poison | Arbok | 67%
|
11 | Insecte | Chrysacier | 67%
|
19 | Normal | Rattata | 67%
|
146 | Feu / Vol | Sulfura | 67%
|
63 | Psy | Abra | 65%
|
92 | Spectre / Poison | Fantominus | 65%
|
37 | Feu | Goupix | 65%
|
129 | Eau | Magicarpe | 65%
|
36 | Fée | Mélodelfe | 65%
|
35 | Fée | Mélofée | 65%
|
95 | Roche / Sol | Onix | 65%
|
65 | Psy | Alakazam | 63%
|
133 | Normal | Évoli | 63%
|
64 | Psy | Kadabra | 63%
|
158 | Eau | Kaiminus | 63%
|
52 | Normal | Miaouss | 63%
|
43 | Plante / Poison | Mystherbe | 63%
|
31 | Poison / Sol | Nidoqueen | 63%
|
33 | Poison | Nidorino | 63%
|
172 | Électrik | Pichu | 63%
|
22 | Normal / Vol | Rapasdepic | 63%
|
134 | Eau | Aquali | 61%
|
59 | Feu | Arcanin | 61%
|
144 | Glace / Vol | Artikodin | 61%
|
257 | Feu / Combat | Braségali | 61%
|
145 | Électrik / Vol | Électhor | 61%
|
38 | Feu | Feunard | 61%
|
66 | Combat | Machoc | 61%
|
68 | Combat | Mackogneur | 61%
|
196 | Psy | Mentali | 61%
|
34 | Poison / Sol | Nidoking | 61%
|
29 | Poison | Nidoran♀ | 61%
|
32 | Poison | Nidoran♂ | 61%
|
30 | Poison | Nidorina | 61%
|
197 | Ténèbres | Noctali | 61%
|
54 | Eau | Psykokwak | 61%
|
45 | Plante / Poison | Rafflesia | 61%
|
88 | Poison | Tadmorv | 61%
|
393 | Eau | Tiplouf | 61%
|
51 | Sol | Triopikeur | 61%
|
107 | Combat | Tygnon | 61%
|
55 | Eau | Akwakwak | 59%
|
125 | Électrik | Élektek | 59%
|
152 | Plante | Germignon | 59%
|
75 | Roche / Sol | Gravalanch | 59%
|
76 | Roche / Sol | Grolem | 59%
|
89 | Poison | Grotadmorv | 59%
|
122 | Psy / Fée | M. Mime | 59%
|
41 | Poison / Vol | Nosferapti | 59%
|
44 | Plante / Poison | Ortide | 59%
|
160 | Eau | Aligatueur | 57%
|
101 | Électrik | Électrode | 57%
|
71 | Plante / Poison | Empiflor | 57%
|
471 | Glace | Givrali | 57%
|
131 | Eau / Glace | Lokhlass | 57%
|
67 | Combat | Machopeur | 57%
|
82 | Électrik / Acier | Magnéton | 57%
|
103 | Plante / Psy | Noadkoko | 57%
|
102 | Plante / Psy | Noeunoeuf | 57%
|
42 | Poison / Vol | Nosferalto | 57%
|
395 | Eau / Acier | Pingoléon | 57%
|
118 | Eau | Poissirène | 57%
|
255 | Feu | Poussifeu | 57%
|
142 | Roche / Vol | Ptéra | 57%
|
136 | Feu | Pyroli | 57%
|
111 | Sol / Roche | Rhinocorne | 57%
|
143 | Normal | Ronflex | 57%
|
109 | Poison | Smogo | 57%
|
110 | Poison | Smogogo | 57%
|
62 | Eau / Combat | Tartard | 57%
|
135 | Électrik | Voltali | 57%
|
139 | Roche / Eau | Amonistar | 55%
|
83 | Normal / Vol | Canarticho | 55%
|
58 | Feu | Caninos | 55%
|
265 | Insecte | Chenipotte | 55%
|
69 | Plante / Poison | Chétiflor | 55%
|
78 | Feu | Galopa | 55%
|
140 | Roche / Eau | Kabuto | 55%
|
141 | Roche / Eau | Kabutops | 55%
|
106 | Combat | Kicklee | 55%
|
124 | Glace / Psy | Lippoutou | 55%
|
126 | Feu | Magmar | 55%
|
81 | Électrik / Acier | Magnéti | 55%
|
53 | Normal | Persian | 55%
|
77 | Feu | Ponyta | 55%
|
60 | Eau | Ptitard | 55%
|
27 | Sol | Sabelette | 55%
|
120 | Eau | Stari | 55%
|
61 | Eau | Têtarte | 55%
|
100 | Électrik | Voltorbe | 55%
|
70 | Plante / Poison | Boustiflor | 53%
|
244 | Feu | Entei | 53%
|
155 | Feu | Héricendre | 53%
|
385 | Acier / Psy | Jirachi | 53%
|
87 | Eau / Glace | Lamantine | 53%
|
113 | Normal | Leveinard | 53%
|
169 | Poison / Vol | Nostenfer | 53%
|
269 | Insecte / Poison | Papinox | 53%
|
394 | Eau | Prinplouf | 53%
|
243 | Électrik | Raikou | 53%
|
79 | Eau / Psy | Ramoloss | 53%
|
112 | Sol / Roche | Rhinoféros | 53%
|
315 | Plante / Poison | Rosélia | 53%
|
407 | Plante / Poison | Roserade | 53%
|
28 | Sol | Sablaireau | 53%
|
121 | Eau / Psy | Staross | 53%
|
50 | Sol | Taupiqueur | 53%
|
128 | Normal | Tauros | 53%
|
72 | Eau / Poison | Tentacool | 53%
|
73 | Eau / Poison | Tentacruel | 53%
|
174 | Normal / Fée | Toudoudou | 53%
|
138 | Roche / Eau | Amonita | 51%
|
482 | Psy | Créfadet | 51%
|
56 | Combat | Férosinge | 51%
|
80 | Eau / Psy | Flagadoss | 51%
|
256 | Feu / Combat | Galifeu | 51%
|
487 | Spectre / Dragon | Giratina | 51%
|
117 | Eau | Hypocéan | 51%
|
116 | Eau | Hypotrempe | 51%
|
123 | Insecte / Vol | Insécateur | 51%
|
115 | Normal | Kangourex | 51%
|
404 | Électrik | Luxio | 51%
|
86 | Eau | Otaria | 51%
|
390 | Feu | Ouisticram | 51%
|
484 | Eau / Dragon | Palkia | 51%
|
208 | Acier / Sol | Steelix | 51%
|
49 | Insecte / Poison | Aéromite | 49%
|
212 | Insecte / Acier | Cizayox | 49%
|
165 | Insecte / Vol | Coxy | 49%
|
166 | Insecte / Vol | Coxyclaque | 49%
|
159 | Eau | Crocrodil | 49%
|
483 | Acier / Dragon | Dialga | 49%
|
84 | Normal / Vol | Doduo | 49%
|
466 | Électrik | Élekable | 49%
|
282 | Psy / Fée | Gardevoir | 49%
|
277 | Normal / Vol | Hélédelle | 49%
|
163 | Normal / Vol | Hoothoot | 49%
|
281 | Psy / Fée | Kirlia | 49%
|
90 | Eau | Kokiyas | 49%
|
98 | Eau | Krabby | 49%
|
382 | Eau | Kyogre | 49%
|
380 | Dragon / Psy | Latias | 49%
|
381 | Dragon / Psy | Latios | 49%
|
403 | Électrik | Lixy | 49%
|
448 | Combat / Acier | Lucario | 49%
|
249 | Psy / Vol | Lugia | 49%
|
405 | Électrik | Luxray | 49%
|
467 | Feu | Maganon | 49%
|
253 | Plante | Massko | 49%
|
154 | Plante | Méganium | 49%
|
105 | Sol | Ossatueur | 49%
|
104 | Sol | Osselait | 49%
|
46 | Insecte / Plante | Paras | 49%
|
47 | Insecte / Plante | Parasect | 49%
|
119 | Eau | Poissoroy | 49%
|
207 | Sol / Vol | Scorplane | 49%
|
472 | Sol / Vol | Scorvol | 49%
|
392 | Feu / Combat | Simiabraz | 49%
|
245 | Eau | Suicune | 49%
|
175 | Fée | Togepi | 49%
|
387 | Plante | Tortipouss | 49%
|
157 | Feu | Typhlosion | 49%
|
320 | Eau | Wailmer | 49%
|
252 | Plante | Arcko | 47%
|
279 | Eau / Vol | Bekipan | 47%
|
391 | Feu / Combat | Chimpenfeu | 47%
|
57 | Combat | Colossinge | 47%
|
85 | Normal / Vol | Dodrio | 47%
|
656 | Eau | Grenousse | 47%
|
383 | Sol | Groudon | 47%
|
250 | Feu / Vol | Ho-Oh | 47%
|
330 | Sol / Dragon | Libégon | 47%
|
238 | Glace / Psy | Lippouti | 47%
|
170 | Eau / Électrik | Loupio | 47%
|
240 | Feu | Magby | 47%
|
462 | Électrik / Acier | Magnézone | 47%
|
48 | Insecte / Poison | Mimitoss | 47%
|
470 | Plante | Phyllali | 47%
|
137 | Normal | Porygon | 47%
|
233 | Normal | Porygon2 | 47%
|
384 | Dragon / Vol | Rayquaza | 47%
|
114 | Plante | Saquedeneu | 47%
|
468 | Fée / Vol | Togekiss | 47%
|
321 | Eau | Wailord | 47%
|
247 | Roche / Sol | Ymphect | 47%
|
658 | Eau / Ténèbres | Amphinobi | 45%
|
493 | Normal | Arceus | 45%
|
266 | Insecte | Armulys | 45%
|
189 | Plante / Vol | Cotovol | 45%
|
481 | Psy | Créfollet | 45%
|
480 | Psy | Créhelf | 45%
|
91 | Eau / Glace | Crustabri | 45%
|
229 | Ténèbres / Feu | Démolosse | 45%
|
386 | Psy | Deoxys | 45%
|
246 | Roche / Sol | Embrylex | 45%
|
215 | Ténèbres / Glace | Farfuret | 45%
|
156 | Feu | Feurisson | 45%
|
188 | Plante / Vol | Floravol | 45%
|
475 | Psy / Combat | Gallame | 45%
|
258 | Eau | Gobou | 45%
|
187 | Plante / Vol | Granivol | 45%
|
498 | Feu | Gruikui | 45%
|
182 | Plante | Joliflor | 45%
|
99 | Eau | Krabboss | 45%
|
646 | Dragon / Glace | Kyurem | 45%
|
153 | Plante | Macronium | 45%
|
177 | Psy / Vol | Natu | 45%
|
700 | Fée | Nymphali | 45%
|
379 | Acier | Registeel | 45%
|
199 | Eau / Psy | Roigada | 45%
|
280 | Psy / Fée | Tarsal | 45%
|
302 | Ténèbres / Spectre | Ténéfix | 45%
|
176 | Fée / Vol | Togetic | 45%
|
178 | Psy / Vol | Xatu | 45%
|
194 | Eau / Sol | Axoloto | 43%
|
298 | Normal / Fée | Azurill | 43%
|
343 | Sol / Psy | Balbuto | 43%
|
268 | Insecte | Blindalys | 43%
|
465 | Plante | Bouldeneu | 43%
|
722 | Plante / Vol | Brindibou | 43%
|
323 | Feu / Sol | Camérupt | 43%
|
251 | Psy / Plante | Celebi | 43%
|
491 | Ténèbres | Darkrai | 43%
|
461 | Ténèbres / Glace | Dimoret | 43%
|
309 | Électrik | Dynavolt | 43%
|
239 | Électrik | Élekid | 43%
|
398 | Normal / Vol | Étouraptor | 43%
|
397 | Normal / Vol | Étourvol | 43%
|
259 | Eau / Sol | Flobio | 43%
|
278 | Eau / Vol | Goélise | 43%
|
97 | Psy | Hypnomade | 43%
|
254 | Plante | Jungko | 43%
|
171 | Eau / Électrik | Lanturn | 43%
|
228 | Ténèbres / Feu | Malosse | 43%
|
220 | Glace / Sol | Marcacrin | 43%
|
183 | Eau / Fée | Marill | 43%
|
132 | Normal | Métamorph | 43%
|
439 | Psy / Fée | Mime Jr. | 43%
|
501 | Eau | Moustillon | 43%
|
303 | Acier / Fée | Mysdibule | 43%
|
276 | Normal / Vol | Nirondelle | 43%
|
474 | Normal | Porygon-Z | 43%
|
378 | Glace | Regice | 43%
|
377 | Roche | Regirock | 43%
|
643 | Dragon / Feu | Reshiram | 43%
|
406 | Plante / Poison | Rozbouton | 43%
|
389 | Plante / Sol | Torterra | 43%
|
644 | Dragon / Électrik | Zekrom | 43%
|
263 | Normal | Zigzaton | 43%
|
184 | Eau / Fée | Azumarill | 41%
|
339 | Eau / Sol | Barloche | 41%
|
388 | Plante | Boskara | 41%
|
318 | Eau / Ténèbres | Carvanha | 41%
|
430 | Ténèbres / Vol | Corboss | 41%
|
198 | Ténèbres / Vol | Cornèbre | 41%
|
236 | Combat | Debugant | 41%
|
396 | Normal / Vol | Étourmi | 41%
|
230 | Eau / Dragon | Hyporoi | 41%
|
328 | Sol | Kraknoix | 41%
|
260 | Eau / Sol | Laggron | 41%
|
180 | Électrik | Lainergie | 41%
|
195 | Eau / Sol | Maraiste | 41%
|
168 | Insecte / Poison | Migalos | 41%
|
478 | Glace / Spectre | Momartik | 41%
|
270 | Eau / Plante | Nénupiot | 41%
|
164 | Normal / Vol | Noarfang | 41%
|
181 | Électrik | Pharamp | 41%
|
353 | Spectre | Polichombr | 41%
|
486 | Normal | Regigigas | 41%
|
127 | Insecte | Scarabrute | 41%
|
337 | Roche / Psy | Séléroc | 41%
|
96 | Psy | Soporifik | 41%
|
494 | Psy / Feu | Victini | 41%
|
495 | Plante | Vipélierre | 41%
|
717 | Ténèbres / Vol | Yveltal | 41%
|
724 | Plante / Spectre | Archéduc | 39%
|
322 | Feu / Sol | Chamallot | 39%
|
267 | Insecte / Vol | Charmillon | 39%
|
488 | Psy | Cresselia | 39%
|
373 | Dragon / Vol | Drattak | 39%
|
310 | Électrik | Élecsprint | 39%
|
108 | Normal | Excelangue | 39%
|
632 | Insecte / Acier | Fermite | 39%
|
725 | Feu | Flamiaou | 39%
|
162 | Normal | Fouinar | 39%
|
161 | Normal | Fouinette | 39%
|
203 | Normal / Psy | Girafarig | 39%
|
446 | Normal | Goinfrex | 39%
|
655 | Feu / Psy | Goupelin | 39%
|
485 | Feu / Acier | Heatran | 39%
|
237 | Combat | Kapoera | 39%
|
242 | Normal | Leuphorie | 39%
|
264 | Normal | Linéon | 39%
|
272 | Eau / Plante | Ludicolo | 39%
|
497 | Plante | Majaspic | 39%
|
473 | Glace / Sol | Mammochon | 39%
|
375 | Acier / Psy | Métang | 39%
|
312 | Électrik | Négapi | 39%
|
291 | Insecte / Vol | Ninjask | 39%
|
477 | Spectre | Noctunoir | 39%
|
362 | Glace | Oniglali | 39%
|
274 | Plante / Ténèbres | Pifeuil | 39%
|
519 | Normal / Vol | Poichigeon | 39%
|
311 | Électrik | Posipi | 39%
|
464 | Sol / Roche | Rhinastoc | 39%
|
447 | Combat | Riolu | 39%
|
500 | Feu / Combat | Roitiflam | 39%
|
214 | Insecte / Combat | Scarhino | 39%
|
319 | Eau / Ténèbres | Sharpedo | 39%
|
338 | Roche / Psy | Solaroc | 39%
|
333 | Normal / Vol | Tylton | 39%
|
179 | Électrik | Wattouat | 39%
|
716 | Fée | Xerneas | 39%
|
201 | Psy | Zarbi | 39%
|
523 | Électrik | Zéblitz | 39%
|
227 | Acier / Vol | Airmure | 37%
|
354 | Spectre | Branette | 37%
|
190 | Normal | Capumain | 37%
|
445 | Dragon / Sol | Carchacrok | 37%
|
400 | Normal / Eau | Castorno | 37%
|
308 | Combat / Psy | Charmina | 37%
|
503 | Eau | Clamiral | 37%
|
221 | Glace / Sol | Cochignon | 37%
|
241 | Normal | Écrémeuh | 37%
|
200 | Spectre | Feuforêve | 37%
|
205 | Insecte / Acier | Foretress | 37%
|
499 | Feu / Combat | Grotichon | 37%
|
297 | Combat | Hariyama | 37%
|
496 | Plante | Lianaja | 37%
|
457 | Eau | Luminéon | 37%
|
792 | Psy / Spectre | Lunala | 37%
|
261 | Ténèbres | Medhyèna | 37%
|
307 | Combat / Psy | Méditikka | 37%
|
376 | Acier / Psy | Métalosse | 37%
|
167 | Insecte / Poison | Mimigal | 37%
|
505 | Normal | Miradar | 37%
|
418 | Eau | Mustébouée | 37%
|
419 | Eau | Mustéflott | 37%
|
417 | Électrik | Pachirisu | 37%
|
414 | Insecte / Vol | Papilord | 37%
|
507 | Normal | Ponchien | 37%
|
506 | Normal | Ponchiot | 37%
|
637 | Insecte / Feu | Pyrax | 37%
|
223 | Eau | Rémoraid | 37%
|
355 | Spectre | Skelénox | 37%
|
791 | Psy / Acier | Solgaleo | 37%
|
633 | Ténèbres / Dragon | Solochi | 37%
|
186 | Eau | Tarpaud | 37%
|
275 | Plante / Ténèbres | Tengalice | 37%
|
639 | Roche / Combat | Terrakium | 37%
|
248 | Roche / Ténèbres | Tyranocif | 37%
|
217 | Normal | Ursaring | 37%
|
329 | Sol / Dragon | Vibraninf | 37%
|
522 | Électrik | Zébibron | 37%
|
359 | Ténèbres | Absol | 35%
|
334 | Dragon / Vol | Altaria | 35%
|
283 | Insecte / Eau | Arakdo | 35%
|
317 | Poison | Avaltout | 35%
|
349 | Eau | Barpau | 35%
|
641 | Vol | Boréas | 35%
|
295 | Normal | Brouhabam | 35%
|
213 | Insecte / Roche | Caratroc | 35%
|
234 | Normal | Cerfrousse | 35%
|
412 | Insecte | Cheniti | 35%
|
638 | Acier / Combat | Cobaltium | 35%
|
463 | Normal | Coudlangue | 35%
|
657 | Eau | Croâporal | 35%
|
645 | Sol / Vol | Démétéros | 35%
|
456 | Eau | Écayon | 35%
|
653 | Feu | Feunnec | 35%
|
515 | Eau | Flotajou | 35%
|
642 | Électrik / Vol | Fulguris | 35%
|
305 | Acier / Roche | Galegon | 35%
|
306 | Acier / Roche | Galeking | 35%
|
316 | Poison | Gloupti | 35%
|
273 | Plante | Grainipiot | 35%
|
210 | Fée | Granbull | 35%
|
365 | Glace / Eau | Kaimorse | 35%
|
344 | Sol / Psy | Kaorine | 35%
|
399 | Normal | Keunotor | 35%
|
271 | Eau / Plante | Lombre | 35%
|
429 | Spectre | Magirêve | 35%
|
490 | Eau | Manaphy | 35%
|
650 | Plante | Marisson | 35%
|
292 | Insecte / Spectre | Munja | 35%
|
290 | Insecte / Sol | Ningale | 35%
|
363 | Glace / Eau | Obalie | 35%
|
224 | Eau | Octillery | 35%
|
730 | Eau / Fée | Oratoria | 35%
|
489 | Eau | Phione | 35%
|
441 | Normal / Vol | Pijako | 35%
|
204 | Insecte | Pomdepik | 35%
|
440 | Normal | Ptiravi | 35%
|
636 | Insecte / Feu | Pyronille | 35%
|
235 | Normal | Queulorior | 35%
|
528 | Psy / Vol | Rhinolove | 35%
|
185 | Roche | Simularbre | 35%
|
361 | Glace | Stalgamin | 35%
|
374 | Acier / Psy | Terhal | 35%
|
635 | Ténèbres / Dragon | Trioxhydre | 35%
|
640 | Plante / Combat | Viridium | 35%
|
193 | Insecte / Vol | Yanma | 35%
|
416 | Insecte / Vol | Apireine | 33%
|
415 | Insecte / Vol | Apitrini | 33%
|
458 | Eau / Vol | Babimanta | 33%
|
340 | Eau / Sol | Barbicha | 33%
|
652 | Plante / Combat | Blindépique | 33%
|
225 | Glace / Vol | Cadoizo | 33%
|
420 | Plante | Ceribou | 33%
|
509 | Ténèbres | Chacripan | 33%
|
286 | Plante / Combat | Chapignon | 33%
|
324 | Feu | Chartor | 33%
|
413 | Insecte / * | Cheniselle | 33%
|
600 | Acier | Clic | 33%
|
454 | Poison / Combat | Coatox | 33%
|
702 | Électrik / Fée | Dedenne | 33%
|
226 | Eau / Vol | Démanta | 33%
|
634 | Ténèbres / Dragon | Diamat | 33%
|
371 | Dragon | Draby | 33%
|
723 | Plante / Vol | Efflèche | 33%
|
511 | Plante | Feuillajou | 33%
|
512 | Plante | Feuiloutan | 33%
|
513 | Feu | Flamajou | 33%
|
514 | Feu | Flamoutan | 33%
|
304 | Acier / Roche | Galekid | 33%
|
262 | Ténèbres | Grahyèna | 33%
|
345 | Roche / Plante | Lilia | 33%
|
218 | Feu | Limagma | 33%
|
296 | Combat | Makuhita | 33%
|
335 | Normal | Mangriff | 33%
|
284 | Insecte / Vol | Maskadra | 33%
|
508 | Normal | Mastouffe | 33%
|
502 | Eau | Mateloutre | 33%
|
434 | Poison / Ténèbres | Moufouette | 33%
|
517 | Psy | Munna | 33%
|
661 | Normal / Vol | Passerouge | 33%
|
211 | Eau / Poison | Qwilfish | 33%
|
294 | Normal | Ramboum | 33%
|
451 | Poison / Insecte | Rapion | 33%
|
492 | Plante | Shaymin | 33%
|
300 | Normal | Skitty | 33%
|
216 | Normal | Teddiursa | 33%
|
356 | Spectre | Téraclope | 33%
|
599 | Acier | Tic | 33%
|
357 | Plante / Vol | Tropius | 33%
|
219 | Feu / Roche | Volcaropod | 33%
|
455 | Plante | Vortente | 33%
|
718 | Dragon / Sol | Zygarde | 33%
|
602 | Électrik | Anchwatt | 31%
|
347 | Roche / Insecte | Anorith | 31%
|
348 | Roche / Insecte | Armaldo | 31%
|
285 | Plante | Balignon | 31%
|
411 | Roche / Acier | Bastiodon | 31%
|
534 | Combat | Bétochef | 31%
|
424 | Normal | Capidextre | 31%
|
444 | Dragon / Sol | Carmache | 31%
|
431 | Normal | Chaglam | 31%
|
409 | Roche | Charkos | 31%
|
532 | Combat | Charpenti | 31%
|
293 | Normal | Chuchmur | 31%
|
342 | Eau / Ténèbres | Colhomard | 31%
|
222 | Eau / Roche | Corayon | 31%
|
521 | Normal / Vol | Déflaisan | 31%
|
719 | Roche / Fée | Diancie | 31%
|
410 | Roche / Acier | Dinoclier | 31%
|
372 | Dragon | Drackhaus | 31%
|
587 | Électrik / Vol | Emolga | 31%
|
358 | Psy | Éoko | 31%
|
516 | Eau | Flotoutan | 31%
|
607 | Spectre / Feu | Funécire | 31%
|
649 | Insecte / Acier | Genesect | 31%
|
206 | Normal | Insolourdo | 31%
|
352 | Normal | Kecleon | 31%
|
647 | Eau / Combat | Keldeo | 31%
|
648 | Normal / Psy | Meloetta | 31%
|
351 | Normal | Morphéo | 31%
|
479 | Électrik / Spectre | Motisma | 31%
|
800 | Psy | Necrozma | 31%
|
729 | Eau | Otarlette | 31%
|
810 | Plante | Ouistempo | 31%
|
364 | Glace / Eau | Phogleur | 31%
|
202 | Psy | Qulbutoké | 31%
|
336 | Poison | Séviper | 31%
|
209 | Fée | Snubbull | 31%
|
442 | Spectre / Ténèbres | Spiritomb | 31%
|
535 | Eau | Tritonde | 31%
|
346 | Roche / Plante | Vacilys | 31%
|
469 | Insecte / Vol | Yanmega | 31%
|
437 | Acier / Psy | Archéodong | 29%
|
436 | Acier / Psy | Archéomire | 29%
|
536 | Eau / Sol | Batracné | 29%
|
460 | Plante / Glace | Blizzaroi | 29%
|
331 | Plante | Cacnea | 29%
|
527 | Psy / Vol | Chovsourir | 29%
|
601 | Acier | Cliticlic | 29%
|
520 | Normal / Vol | Colombeau | 29%
|
366 | Eau | Coquiperl | 29%
|
453 | Poison / Combat | Cradopaud | 29%
|
537 | Eau / Sol | Crapustule | 29%
|
401 | Insecte | Crikzik | 29%
|
301 | Normal | Delcatty | 29%
|
546 | Plante / Fée | Doudouvet | 29%
|
621 | Dragon | Drakkarmin | 29%
|
452 | Poison / Ténèbres | Drascore | 29%
|
681 | Acier / Spectre | Exagide | 29%
|
547 | Plante / Fée | Farfaduvet | 29%
|
727 | Feu / Ténèbres | Félinferno | 29%
|
663 | Feu / Vol | Flambusard | 29%
|
526 | Roche | Gigalithe | 29%
|
812 | Plante | Gorythmic | 29%
|
443 | Dragon / Sol | Griknot | 29%
|
192 | Plante | Héliatronc | 29%
|
449 | Sol | Hippopotas | 29%
|
408 | Roche | Kranidos | 29%
|
618 | Sol / Électrik | Limonde | 29%
|
438 | Roche | Manzaï | 29%
|
726 | Feu | Matoufeu | 29%
|
402 | Insecte | Mélokrik | 29%
|
575 | Psy | Mesmérella | 29%
|
289 | Normal | Monaflèmit | 29%
|
435 | Poison / Ténèbres | Moufflair | 29%
|
604 | Électrik | Ohmassacre | 29%
|
728 | Eau | Otaquin | 29%
|
287 | Normal | Parecool | 29%
|
731 | Normal / Vol | Picassaut | 29%
|
815 | Feu | Pyrobut | 29%
|
369 | Eau / Roche | Relicanth | 29%
|
624 | Ténèbres / Acier | Scalpion | 29%
|
574 | Psy | Scrutella | 29%
|
367 | Eau | Serpang | 29%
|
582 | Glace | Sorbébé | 29%
|
584 | Glace | Sorbouboul | 29%
|
583 | Glace | Sorboul | 29%
|
299 | Roche | Tarinor | 29%
|
476 | Roche / Acier | Tarinorme | 29%
|
788 | Eau / Fée | Tokopisco | 29%
|
785 | Électrik / Fée | Tokorico | 29%
|
787 | Plante / Fée | Tokotoro | 29%
|
191 | Plante | Tournegrin | 29%
|
423 | Eau / Sol | Tritosor | 29%
|
631 | Feu | Aflamanoir | 27%
|
811 | Plante | Badabouin | 27%
|
550 | Eau | Bargantua | 27%
|
425 | Spectre / Vol | Baudrive | 27%
|
459 | Plante / Glace | Blizzi | 27%
|
662 | Feu / Vol | Braisillon | 27%
|
701 | Combat / Vol | Brutalibré | 27%
|
545 | Insecte / Poison | Brutapode | 27%
|
332 | Plante / Ténèbres | Cacturne | 27%
|
421 | Plante | Ceriflor | 27%
|
432 | Normal | Chaffreux | 27%
|
705 | Dragon | Colimucus | 27%
|
580 | Eau / Vol | Couaneton | 27%
|
541 | Insecte / Plante | Couverdure | 27%
|
555 | Feu | Darumacho | 27%
|
554 | Feu | Darumarond | 27%
|
232 | Sol | Donphan | 27%
|
622 | Sol / Spectre | Gringolem | 27%
|
426 | Spectre / Vol | Grodrive | 27%
|
720 | Psy / Spectre | Hoopa | 27%
|
539 | Combat | Karaclée | 27%
|
427 | Normal | Laporeille | 27%
|
540 | Insecte / Plante | Larveyette | 27%
|
542 | Insecte / Plante | Manternel | 27%
|
551 | Sol / Ténèbres | Mascaïman | 27%
|
908 | Plante / Ténèbres | Miascarade | 27%
|
350 | Eau | Milobellus | 27%
|
679 | Acier / Spectre | Monorpale | 27%
|
877 | Électrik / Ténèbres | Morpeko | 27%
|
794 | Insecte / Combat | Mouscoto | 27%
|
518 | Psy | Mushana | 27%
|
531 | Normal | Nanméouïe | 27%
|
524 | Roche | Nodulithe | 27%
|
533 | Combat | Ouvrifier | 27%
|
231 | Sol | Phanpy | 27%
|
504 | Normal | Ratentif | 27%
|
368 | Eau | Rosabyss | 27%
|
654 | Feu | Roussil | 27%
|
422 | Eau | Sancoki | 27%
|
625 | Ténèbres / Acier | Scalproie | 27%
|
576 | Psy | Sidérella | 27%
|
288 | Normal | Vigoroth | 27%
|
888 | Fée | Zacian | 27%
|
889 | Combat | Zamazenta | 27%
|
566 | Roche / Vol | Arkéapti | 25%
|
797 | Acier / Vol | Bamboiselle | 25%
|
715 | Vol / Dragon | Bruyverne | 25%
|
548 | Plante | Chlorobule | 25%
|
610 | Dragon | Coupenotte | 25%
|
553 | Sol / Ténèbres | Crocorible | 25%
|
680 | Acier / Spectre | Dimoclès | 25%
|
341 | Eau | Écrapince | 25%
|
616 | Insecte | Escargaume | 25%
|
552 | Sol / Ténèbres | Escroco | 25%
|
669 | Fée | Flabébé | 25%
|
813 | Feu | Flambino | 25%
|
670 | Fée | Floette | 25%
|
549 | Plante | Fragilady | 25%
|
627 | Normal / Vol | Furaiglon | 25%
|
525 | Roche | Géolithe | 25%
|
623 | Sol / Spectre | Golemastoc | 25%
|
628 | Normal / Vol | Gueriaigle | 25%
|
615 | Glace | Hexagel | 25%
|
450 | Sol | Hippodocus | 25%
|
611 | Dragon | Incisache | 25%
|
538 | Combat | Judokrak | 25%
|
433 | Psy | Korillon | 25%
|
603 | Électrik | Lampéroie | 25%
|
814 | Feu | Lapyro | 25%
|
