Hintr | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
66 | Kamil Stoch | 100%
|
69 | Kamil Stoch | 100%
|
65 | Kamil Stoch | 100%
|
68 | Dawid Kubacki | 97%
|
49 | Adam Małysz | 86%
|
54 | Jakub Janda, Janne Ahonen | 86%
|
56 | Janne Ahonen | 86%
|
47 | Janne Ahonen | 86%
|
51 | Janne Ahonen | 86%
|
53 | Janne Ahonen | 86%
|
71 | Halvor Egner Granerud | 84%
|
70 | Ryoyu Kobayashi | 84%
|
67 | Ryoyu Kobayashi | 84%
|
59 | Thomas Morgenstern | 84%
|
64 | Peter Prevc | 81%
|
63 | Stefan Kraft | 81%
|
60 | Gregor Schlierenzauer | 78%
|
61 | Gregor Schlierenzauer | 78%
|
62 | Thomas Diethart | 70%
|
50 | Sven Hannawald | 65%
|
46 | Kazuyoshi Funaki | 57%
|
55 | Anders Jacobsen | 54%
|
43 | Andreas Goldberger | 54%
|
41 | Andreas Goldberger | 54%
|
58 | Andreas Kofler | 54%
|
45 | Primoz Peterka | 54%
|
57 | Wolfgang Loitzl | 54%
|
33 | Jens Weissflog | 41%
|
44 | Jens Weissflog | 41%
|
39 | Jens Weissflog | 41%
|
32 | Jens Weissflog | 41%
|
52 | Sigurd Pettersen | 35%
|
36 | Matti Nykaenen | 27%
|
31 | Matti Nykaenen | 27%
|
42 | Espen Bredesen | 24%
|
21 | Rainer Schmidt | 24%
|
40 | Toni Nieminen | 24%
|
15 | Bjoern Wirkola | 19%
|
17 | Bjoern Wirkola | 19%
|
16 | Bjoern Wirkola | 19%
|
19 | Jiří Raška | 19%
|
48 | Andreas Widhoelzl | 16%
|
38 | Dieter Thoma | 16%
|
22 | Hans-Georg Aschenbach | 16%
|
29 | Hubert Neuper | 16%
|
28 | Hubert Neuper | 16%
|
9 | Helmut Recknagel | 14%
|
7 | Helmut Recknagel | 14%
|
6 | Helmut Recknagel | 14%
|
1 | Josef Bradl | 14%
|
4 | Nikołaj Kamienski | 14%
|
10 | Eino Kirjonen | 11%
|
34 | Ernst Vettori | 11%
|
35 | Ernst Vettori | 11%
|
18 | Horst Queck | 11%
|
20 | Ingolf Mork | 11%
|
24 | Jochen Danneberg | 11%
|
25 | Jochen Danneberg | 11%
|
26 | Kari Ylianttila | 11%
|
8 | Max Bolkart | 11%
|
27 | Pentti Kokkonen | 11%
|
5 | Pentti Uotinen | 11%
|
11 | Toralf Engan | 11%
|
14 | Veikko Kankkonen | 11%
|
12 | Veikko Kankkonen | 11%
|
23 | Willi Purstl | 11%
|
3 | Hemmo Silvennoinen | 8%
|
30 | Manfred Deckert | 8%
|
37 | Risto Laakkonen | 8%
|
13 | Torgeir Brandtzaeg | 8%
|
2 | Olaf Bjoern Bjoernstad | 5%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon