N | Pays | Ville | Altitude | % Correct |
---|---|---|---|---|
6 | Chili | Parinacota | 4 400 | 97%
|
2 | Chine | Wenquan | 5 019 | 97%
|
1 | Pérou | La Rinconada | 5 100 | 96%
|
3 | Argentine | El Aguilar | 4 895 | 95%
|
7 | Népal | Dolpa | 4 360 | 94%
|
4 | Bolivie | Colquechaca | 4 692 | 93%
|
14 | Colombie | Vetas | 3 350 | 91%
|
5 | Inde | Ukdungle | 4 659 | 89%
|
15 | Équateur | Papallacta | 3 300 | 86%
|
11 | Mexique | Raíces | 3 531 | 85%
|
19 | États-Unis | Alma | 3 156 | 82%
|
16 | Pakistan | Shimshal | 3 200 | 80%
|
9 | Bhoutan | Laya | 3 820 | 79%
|
12 | Venezuela | Apartaderos | 3 505 | 72%
|
17 | Guatemala | Ixchiguan | 3 185 | 50%
|
10 | Tadjikistan | Murghab | 3 650 | 50%
|
8 | Kirghizistan | Chatyndy | 4 013 | 44%
|
20 | Costa Rica | Villa Mills | 3 100 | 35%
|
13 | Éthiopie | Mizma | 3 500 | 17%
|
18 | Lesotho | Khalahali | 3 158 | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile