Miasto | Województwo | % Poprawnych |
---|---|---|
Zakopane | małopolskie | 93%
|
Słupsk | pomorskie | 93%
|
Lubin | dolnośląskie | 90%
|
Świnoujście | zachodniopomorskie | 90%
|
Kłodzko | dolnośląskie | 88%
|
Kędzierzyn-Koźle | opolskie | 88%
|
Łomża | podlaskie | 88%
|
Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 85%
|
Krosno | podkarpackie | 85%
|
Płock | mazowieckie | 83%
|
Tarnowskie Góry | śląskie | 80%
|
Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 78%
|
Bochnia | małopolskie | 78%
|
Ciechanów | mazowieckie | 78%
|
Leszno | wielkopolskie | 78%
|
Chełm | lubelskie | 75%
|
Brzeg | opolskie | 75%
|
Sejny | podlaskie | 75%
|
Żywiec | śląskie | 75%
|
Hrubieszów | lubelskie | 73%
|
Pabianice | łódzkie | 70%
|
Nowa Sól | lubuskie | 70%
|
Stalowa Wola | podkarpackie | 70%
|
Puck | pomorskie | 70%
|
Włoszczowa | świętokrzyskie | 70%
|
Szczytno | warmińsko-mazurskie | 68%
|
Kazimierza Wielka | świętokrzyskie | 65%
|
Chodzież | wielkopolskie | 63%
|
Goleniów | zachodniopomorskie | 60%
|
Mrągowo | warmońsko-mazurskie | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon