% | Answer | % Correct |
---|---|---|
27 | Bolivia | 88%
|
79 | Brazil | 86%
|
71 | Peru | 86%
|
71 | Paraguay | 82%
|
17 | Haiti | 80%
|
85 | Moldova | 80%
|
78 | Guatemala | 77%
|
9 | Niger | 77%
|
45 | Papua New Guinea | 75%
|
77 | Colombia | 73%
|
77 | Honduras | 71%
|
37 | Afghanistan | 70%
|
83 | Fiji | 70%
|
34 | India | 70%
|
44 | Bhutan | 68%
|
75 | Marshall Islands | 68%
|
70 | Russia | 68%
|
57 | Vanuatu | 68%
|
52 | Nicaragua | 66%
|
85 | Tuvalu | 66%
|
31 | Cambodia | 64%
|
88 | Macedonia | 64%
|
90 | Montenegro | 64%
|
31 | Nepal | 64%
|
92 | Serbia | 64%
|
13 | Chad | 63%
|
13 | Togo | 48%
|
13 | Benin | 45%
|
13 | Sierra Leone | 41%
|
65 | St Lucia | 30%
|
10 | Tanzania | 21%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site