Black Population | Answer | % Correct |
---|---|---|
967k | Los Angeles | 98%
|
3.7M | New York | 98%
|
2.1M | Atlanta | 97%
|
1.6M | Chicago | 97%
|
1.4M | Houston | 97%
|
1.4M | Miami | 95%
|
1.7M | Washington, D.C. | 94%
|
1.4M | Philadelphia | 92%
|
1.3M | Dallas | 91%
|
969k | Detroit | 89%
|
646k | Memphis | 85%
|
843k | Baltimore | 83%
|
518k | St. Louis | 77%
|
629k | Charlotte | 74%
|
557k | Norfolk | 37%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site