Liczba Subskrybcji | Kanał | % Poprawnych |
---|---|---|
4,83 mln | Karol Friz Wiśniewski | 97%
|
2,44 mln | Wersow | 93%
|
391 tyś | Hi_Hania | 89%
|
1,14 mln | Mortalcio | 81%
|
1,95 mln | Tromba | 77%
|
427 tyś. | Fausti | 74%
|
1,49 mln | Mini Majk | 74%
|
1,22 mln | Murcix | 74%
|
648 tyś. | Kartonii | 73%
|
708 tys. | Fusialka | 66%
|
1,09 mln | Marcysia Ryskala | 61%
|
1,36 mln | Patec Wariatec | 53%
|
1,45 mln | Genzie | 41%
|
331 tyś | Bart Kubicki | 35%
|
2,05 mln | EKIPA | 34%
|
471 tyś. | Nowciax | 29%
|
142 tyś. | Paulina Kozłowska | 29%
|
398 tyś. | Przemek Pro | 27%
|
1,26 mln | KINDLY | 12%
|
108 tyś. | Michu Kontrabas | 10%
|
391 tyś. | DżoDżo | 8%
|
171 tyś | Mortalcio Games | 7%
|
307 tyś | Alvin | 5%
|
657 | Hubert Wiśniewski | 3%
|
38,8 tyś | Dawid Kowolik | 2%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon