Resultado | Adversário | % Correto | |
---|---|---|---|
Estados Unidos 2003 | 1-1 | França | 95%
|
França 2019 | 1-2 | França | 95%
|
Austrália / Nova Zelândia 2023 | 1-2 | França | 95%
|
Estados Unidos 1999 | 2-0 | Itália | 95%
|
França 2019 | 1-0 | Itália | 95%
|
Estados Unidos 1999 | 7-1 | México | 95%
|
Suécia 1995 | 1-6 | Alemanha | 91%
|
Estados Unidos 1999 | 3-3 | Alemanha | 91%
|
China 2007 | 0-2 | Alemanha | 91%
|
China 2007 | 3-2 | Austrália | 91%
|
Alemanha 2011 | 1-0 | Austrália | 91%
|
Canadá 2015 | 0-1 | Austrália | 91%
|
França 2019 | 2-3 | Austrália | 91%
|
China 2007 | 4-0 | China | 91%
|
Canadá 2015 | 1-0 | Espanha | 91%
|
China 1991 | 0-5 | Estados Unidos | 91%
|
Estados Unidos 1999 | 0-2 | Estados Unidos | 91%
|
China 2007 | 4-0 | Estados Unidos | 91%
|
Alemanha 2011 | 2-2 (3-5 pen) | Estados Unidos | 91%
|
China 1991 | 1-0 | Japão | 91%
|
Suécia 1995 | 1-3 | Japão | 91%
|
China 1991 | 0-2 | Suécia | 91%
|
Suécia 1995 | 1-0 | Suécia | 91%
|
Estados Unidos 2003 | 1-2 | Suécia | 91%
|
Estados Unidos 2003 | 3-0 | Coreia do Sul | 77%
|
Canadá 2015 | 2-0 | Coreia do Sul | 77%
|
Estados Unidos 1999 | 0-0 (5-4 pen) | Noruega | 77%
|
Estados Unidos 2003 | 4-1 | Noruega | 77%
|
Alemanha 2011 | 3-0 | Noruega | 77%
|
França 2019 | 3-0 | Jamaica | 68%
|
Austrália / Nova Zelândia 2023 | 0-0 | Jamaica | 68%
|
China 2007 | 5-0 | Nova Zelândia | 68%
|
China 2007 | 1-0 | Dinamarca | 64%
|
Austrália / Nova Zelândia 2023 | 4-0 | Panamá | 64%
|
Canadá 2015 | 1-0 | Costa Rica | 55%
|
Estados Unidos 1999 | 4-3 | Nigéria | 45%
|
Alemanha 2011 | 3-0 | Guiné Equatorial | 14%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile