Question | Tile | Select | % Correct |
---|---|---|---|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | కన్నಡ | Yes | 100%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | కನ್ನಡ | Yes | 93%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | పేರು | Yes | 80%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | పರಸು | Yes | 73%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | పుಲಿ | Yes | 67%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | పేరు | No | 67%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | పులి | No | 67%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | పರసు | Yes | 67%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | తెಲುಗು | Yes | 67%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | ಅರವಂ | Yes | 67%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | సింహం | No | 60%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | ಹಿಂದಿ | Yes | 60%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | ಸಿಂహం | Yes | 53%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | కన్నడ | No | 53%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | ರಿక్షాಲು | Yes | 53%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | పరసు | No | 53%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | తెలుగు | No | 53%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | మಲయాಳಂ | Yes | 53%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | రిక్షాಲು | No | 47%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | మలయాళం | No | 47%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | అరవం | No | 47%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | హింದಿ | Yes | 47%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | తెಲುగు | Yes | 40%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | మಲయాళం | Yes | 40%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | హిందీ | No | 40%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | ರಿక్షాలు | Yes | 33%
|
కర్ణాటం అక్షరాಲು ఉంటే నొక్కు | ಅరవం | Yes | 33%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site