Ruolo | Nazione | Calciatore | % Corretto |
---|---|---|---|
Difensore | Italia | Andrea Barzagli | 100%
|
Portiere | Italia | Gianluigi Buffon | 100%
|
Difensore | Italia | Giorgio Chiellini | 100%
|
Centrocampista | Cile | Arturo Vidal | 98%
|
Difensore | Italia | Leonardo Bonucci | 98%
|
Attaccante | Argentina | Carlos Tévez | 96%
|
Centrocampista | Italia | Claudio Marchisio | 96%
|
Centrocampista | Svizzera | Stephan Lichtsteiner | 96%
|
Centrocampista | Italia | Andrea Pirlo | 94%
|
Attaccante | Montenegro | Mirko Vučinić | 94%
|
Centrocampista | Ghana | Kwadwo Asamoah | 86%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile