Indizio | Risposta | % Corretto |
---|---|---|
Trofei per nazionali | 0 | 100%
|
Data di nascita | 07/12/1980 | 100%
|
Altezza | 187 cm | 100%
|
Gol in nazionale | 6 | 100%
|
Gol nei club | 68 | 100%
|
Presenze nei club | 759 | 100%
|
Presenze in nazionale | 78 | 100%
|
Peso | 90 kg | 100%
|
Squadra di club 4 | Aston Villa 2017-2018 | 100%
|
Squadra di club 1 | Chelsea 1998-2000 | 100%
|
Squadra di club 3 | Chelsea 2000-2017 | 100%
|
Trofei individuali | Chelsea Player of the Year: 2 2001, 2006 Squadra dell'anno della PFA: 3 2004, 2005, 2006 FA Premier League Player of the Month: 1 Gennaio 2005 Giocatore dell'anno della PFA: 1 2005 ESM Team of the Year: 3 2004-2005, 2008-2009, 2009-2010 Squadra dell'anno UEFA: 4 2005, 2007, 2008, 2009 FIFA/FIFPro World XI: 5 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Miglior difensore della UEFA Champions League: 3 2005, 2008, 2009 All-Star Team del campionato mondiale: 1 Germania 2006 Globe Soccer Awards: 1 Premio alla carriera per calciatori: 2023 | 100%
|
Trofei per club | Coppa d'Inghilterra: 5
Chelsea: 1999-2000, 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012
Coppa di Lega inglese: 3
Chelsea: 2004-2005, 2006-2007, 2014-2015
Campionato inglese: 5
Chelsea: 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017
Community Shield: 3
Chelsea: 2000, 2005, 2009
Competizioni internazionali
UEFA Champions League: 1
Chelsea: 2011-2012
UEFA Europa League: 1
Chelsea: 2012-2013 | 100%
|
Ruolo | Difensore | 100%
|
Nazionalità | Inghilterra | 100%
|
Calciatore | John Terry | 100%
|
Squadra di club 2 | Nottingham Forest 2000-2000 | 100%
|