Indizio | Risposta | % Corretto |
---|---|---|
Data di nascita | 29/05/1981 | 100%
|
Ruolo | Attaccante | 100%
|
Nazionalità | Russia | 100%
|
Squadra di club 5 | Arsenal 2012-2013 | 67%
|
Squadra di club 7 | Kuban' Krasnodar 2015-2016 | 67%
|
Squadra di club 8 | Qaırat 2016-2018 | 67%
|
Squadra di club 6 | Zenit San Pietroburgo 2013-2015 | 67%
|
Trofei per nazionali | 0 | 33%
|
Gol nei club | 146 | 33%
|
Gol in nazionale | 17 | 33%
|
Altezza | 172 cm | 33%
|
Presenze nei club | 649 | 33%
|
Peso | 69 kg | 33%
|
Presenze in nazionale | 75 | 33%
|
Calciatore | Andrej Aršavin | 33%
|
Squadra di club 3 | Arsenal 2009-2012 | 33%
|
Trofei per club | Campionato russo: 3
Zenit: 2007, 2011-2012, 2014-2015
Supercoppa di Russia: 2
Zenit: 2008, 2015
Supercoppa del Kazakistan: 1
Qaýrat: 2017
Coppa del Kazakistan: 2
Qaýrat: 2017, 2018 Coppa UEFA: 1
Zenit: 2007-2008
Supercoppa UEFA: 1
Zenit: 2008 | 33%
|
Trofei individuali | Miglior undici del campionato russo (Sport-Express): 2
2001 (centrocampista destro), 2004 e 2005 (seconda punta)
Calciatore russo dell'anno: 1
2006
Calciatore russo dell'anno (Soviet Sport): 2
2004, 2006
Calciatore russo dell'anno (Sport-Express): 1
2006
Miglior undici degli Europei (Uefa.com): 1
2008 | 33%
|
Squadra di club 1 | Zenit-2 1999-2000 | 33%
|
Squadra di club 2 | Zenti San Pietroburgo 2000-2009 | 33%
|
Squadra di club 4 | Zenti San Pietroburgo 2012-2012 | 33%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile