Indizio | Risposta | % Corretto |
---|---|---|
Trofei per nazionali | 0 | 100%
|
Data di nascita | 08/09/1986 | 100%
|
Gol in nazionale | 16 | 100%
|
Altezza | 181 cm | 100%
|
Presenze in nazionale | 52 | 100%
|
Presenze nei club | 651 | 100%
|
Peso | 77 kg | 100%
|
Squadra di club 4 | Atletico Junior 2009-2012 | 100%
|
Squadra di club 10 | Atletico Juniro 2022- | 100%
|
Ruolo | Attaccamte | 100%
|
Squadra di club 1 | Barranquilla 2006-2007 | 100%
|
Squadra di club 3 | Barranquilla 2008-2009 | 100%
|
Trofei per club | Campionato colombiano: 3
Junior: Apertura 2010, Finalización 2011, Finalización 2023
Supercoppa italiana: 1
Milan: 2016 UEFA Europa League: 3
Siviglia: 2013-2014, 2014-2015
Villarreal: 2020-2021 | 100%
|
Trofei individuali | Capocannoniere del campionato colombiano: 3
2010 I (12 reti), 2011 II (12 reti), 2023 II (18 reti)
Capocannoniere della Pro League: 1
2012-2013 (27 gol)
Squadra della stagione della UEFA Europa League: 1
2014-2015 | 100%
|
Calciatore | Carlos Bacca | 100%
|
Squadra di club 5 | Club Bruges 2012-2013 | 100%
|
Nazionalità | Colombia | 100%
|
Squadra di club 9 | Granada 2021-2022 | 100%
|
Squadra di club 7 | Milan 2015-2017 | 100%
|
Squadra di club 2 | Minervén 2007-2008 | 100%
|
Squadra di club 6 | Siviglia 2013-2015 | 100%
|
Squadra di club 8 | Villarreal 2017-2021 | 100%
|
Gol nei club | 279 | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile