Indizio | Risposta | % Corretto |
---|---|---|
Data di nascita | 09/03/1990 | 100%
|
Ruolo | Difensore / Centrocampista | 100%
|
Squadra di club 7 | Girona 2023- | 100%
|
Nazionalità | Paesi Bassi | 100%
|
Squadra di club 5 | Ajax 2018-2022 | 75%
|
Squadra di club 6 | Bayern Monaco 2023-2023 | 75%
|
Trofei per nazionali | 0 | 50%
|
Presenze in nazionale | 104 | 50%
|
Altezza | 180 cm | 50%
|
Gol nei club | 22 | 50%
|
Gol in nazionale | 3 | 50%
|
Presenze nei club | 515 | 50%
|
Peso | 72 kg | 50%
|
Squadra di club 1 | Ajax 2008-2010 | 50%
|
Squadra di club 3 | Ajax 2010-2014 | 50%
|
Trofei individuali | Calciatore olandese dell'anno: 1
2014
Squadra della stagione della UEFA Europa League: 1
2016-2017
Squadra ideale della fase finale di UEFA Nations League: 1
2018-2019 | 50%
|
Trofei per club | Campionato olandese: 7
Ajax: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022
Coppa dei Paesi Bassi: 2
Ajax: 2018-2019, 2020-2021
Supercoppa dei Paesi Bassi: 2
Ajax: 2013, 2019
Coppa d'Inghilterra: 1
Manchester United: 2015-2016
Community Shield: 1
Manchester United: 2016
Coppa di Lega inglese: 1
Manchester United: 2016-2017
Campionato tedesco: 1
Bayern Monaco: 2022-2023
UEFA Europa League: 1 Manchester United: 2016-2017 | 50%
|
Calciatore | Daley Blind | 50%
|
Squadra di club 2 | Groningen 2010-2010 | 50%
|
Squadra di club 4 | Manchester United 2014-2018 | 50%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile