Indizio | Risposta | % Corretto |
---|---|---|
Squadra di club 1 | Baskonai 2003-2004 | 100%
|
Squadra di club 10 | Eibar 2021-2022 | 100%
|
Ruolo | Attaccante | 86%
|
Nazionalità | Spagna | 86%
|
Gol nei club | 203 | 71%
|
Data di nascita | 26/02/1985 | 71%
|
Squadra di club 3 | Athletic Bilbao 2005-2013 | 71%
|
Squadra di club 2 | Bilbao Athletic 2004-2005 | 71%
|
Squadra di club 4 | Juventus 2013-2015 | 71%
|
Squadra di club 8 | Napoli 2019-2021 | 71%
|
Squadra di club 5 | Siviglia 2015-2016 | 71%
|
Squadra di club 6 | Swansea City 2016-2017 | 71%
|
Squadra di club 7 | Tottenham 2017-2019 | 71%
|
Trofei individuali | Trofeo Zarra: 1
2011-2012 (17 gol, a pari merito con Roberto Soldado) | 71%
|
Squadra di club 9 | Udinese 2021-2021 | 71%
|
Altezza | 195 cm | 57%
|
Presenze in nazionale | 24 | 57%
|
Presenze nei club | 675 | 57%
|
Gol in nazionale | 7 | 57%
|
Peso | 88 kg | 57%
|
Trofei per club | Campionato italiano: 2
Juventus: 2013-2014, 2014-2015
Coppa Italia: 2
Juventus: 2014-2015
Napoli: 2019-2020
Supercoppa italiana: 2
Juventus: 2013, 2015
UEFA Europa League: 1 Siviglia: 2015-2016 | 57%
|
Calciatore | Fernando Llorente | 57%
|
Trofei per nazionali | Meridian Cup: 1
Egitto 2003
Campionato mondiale: 1
Sudafrica 2010
Campionato d'Europa: 1
Polonia-Ucraina 2012 | 57%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile