Indizio | Risposta | % Corretto |
---|---|---|
Squadra di club 4 | Monaco 2013-2018 | 100%
|
Squadra di club 3 | Porto 2010-2013 | 100%
|
Squadra di club 6 | Sporting Braga 2023- | 100%
|
Squadra di club 2 | Sporting Lisbona 2004-2010 | 100%
|
Squadra di club 1 | Sporting Lisbona B 2003-2004 | 100%
|
Squadra di club 5 | Wolverhampton 2018-2023 | 100%
|
Trofei individuali | 0 | 67%
|
Data di nascita | 08/09/1986 | 67%
|
Presenze in nazionale | 146 | 67%
|
Altezza | 170 cm | 67%
|
Gol nei club | 59 | 67%
|
Peso | 61 kg | 67%
|
Gol in nazionale | 7 | 67%
|
Presenze nei club | 875 | 67%
|
Trofei per nazionali | Campionato d'Europa: 1
Francia 2016
UEFA Nations League: 1
2018-2019 | 67%
|
Ruolo | Centrocampista | 67%
|
Trofei per club | Coppa del Portogallo: 3
Sporting: 2006-2007, 2007-2008
Porto: 2010-2011
Supercoppa di Portogallo: 4
Sporting: 2007, 2008
Porto: 2010, 2011
Campionato portoghese: 3
Porto: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013
Campionato francese: 1
Monaco: 2016-2017
UEFA Europa League: 1 Porto: 2010-2011 | 67%
|
Calciatore | João Moutinho | 67%
|
Nazionalità | Portogallo | 67%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile