Indizio | Risposta | % Corretto |
---|---|---|
Nazionalità | Italia | 100%
|
Ruolo | Portiere | 100%
|
Squadra di club 1 | Sampdoria 2004-2005 | 100%
|
Squadra di club 11 | Udinese 2021- | 100%
|
Gol nei club | 0 | 50%
|
Presenze in nazionale | 0 | 50%
|
Gol in nazionale | 0 | 50%
|
Trofei per nazionali | 0 | 50%
|
Trofei individuali | 0 | 50%
|
Altezza | 191 cm | 50%
|
Presenze nei club | 208 | 50%
|
Data di nascita | 25/10/1985 | 50%
|
Peso | 90 kg | 50%
|
Squadra di club 6 | Avellino 2008-2009 | 50%
|
Squadra di club 7 | Bari 2009-2011 | 50%
|
Trofei per club | Campionato italiano: 1
Inter: 2020-2021 | 50%
|
Squadra di club 3 | Crotone 2006-2007 | 50%
|
Calciatore | Daniele Padelli | 50%
|
Squadra di club 10 | Inter 2017-2021 | 50%
|
Squadra di club 4 | Liverpool 2007-2007 | 50%
|
Squadra di club 5 | Pisa 2007-2008 | 50%
|
Squadra di club 2 | Pizzighettone 2005-2006 | 50%
|
Squadra di club 9 | Torino 2013-2017 | 50%
|
Squadra di club 8 | Udinese 2011-2013 | 50%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile