Numéro | Nom | % Correct |
---|---|---|
01 | Pikachu | 99%
|
05 | Dracaufeu | 94%
|
06 | Carapuce | 87%
|
04 | Bulbizarre | 85%
|
02 | Papilusion | 83%
|
03 | Roucarnage | 78%
|
42 | Amphinobi | 68%
|
12 | Tauros | 67%
|
14 | Ronflex | 65%
|
29 | Simiabraz | 65%
|
22 | Jungko | 62%
|
18 | Kaiminus | 62%
|
28 | Torterra | 59%
|
16 | Macronium | 57%
|
17 | Feurisson | 55%
|
11 | Grotadmorv | 55%
|
27 | Etouraptor | 53%
|
13 | Lokhlass | 52%
|
34 | Moustillon | 52%
|
35 | Grotichon | 51%
|
21 | Hélédelle | 51%
|
07 | Krabboss | 47%
|
19 | Noarfang | 47%
|
36 | Vipélierre | 47%
|
24 | Chartor | 45%
|
30 | Mustébouée | 45%
|
44 | Brutalibré | 44%
|
26 | Capumain | 44%
|
43 | Flambusard | 43%
|
23 | Ecrapince | 42%
|
31 | Scorvol | 42%
|
33 | Déflaisan | 41%
|
45 | Muplodocus | 41%
|
15 | Scarhino | 39%
|
20 | Donphan | 38%
|
10 | Colossinge | 36%
|
32 | Griknot | 34%
|
09 | Spectrum | 34%
|
25 | Oniglali | 33%
|
41 | Crocorible | 32%
|
08 | Rattatac | 29%
|
39 | Batracné | 28%
|
38 | Manternel | 27%
|
40 | Géolithe | 24%
|
46 | Sonistrelle | 24%
|
37 | Baggiguane | 23%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile