City | Population | % Correct |
---|---|---|
Tokyo | 9,733,276 | 93%
|
Osaka | 2,752,412 | 89%
|
Kyoto | 1,463,723 | 88%
|
Sapporo | 1,973,395 | 86%
|
Nagasaki | 409,118 | 85%
|
Nagoya | 2,332,176 | 85%
|
Hiroshima | 1,200,754 | 83%
|
Yokohama | 3,777,491 | 83%
|
Fukuoka | 1,612,392 | 78%
|
Sendai | 1,096,704 | 78%
|
Fukushima | 282,693 | 74%
|
Kobe | 1,525,152 | 74%
|
Chiba | 974,951 | 69%
|
Niigata | 789,275 | 69%
|
Akita | 307,672 | 64%
|
Okayama | 724,691 | 64%
|
Kawasaki | 1,538,262 | 63%
|
Kitakyushu | 939,029 | 63%
|
Aomori | 275,192 | 61%
|
Nagano | 372,760 | 61%
|
Saitama | 1,324,025 | 61%
|
Nara | 354,630 | 60%
|
Kagoshima | 593,128 | 58%
|
Shizuoka | 693,389 | 58%
|
Naha | 317,625 | 57%
|
Hamamatsu | 790,718 | 56%
|
Fuji | 245,392 | 54%
|
Hakodate | 251,084 | 54%
|
Oita | 475,614 | 54%
|
Saga | 233,301 | 54%
|
Gifu | 402,557 | 51%
|
Kumamoto | 738,865 | 51%
|
Toyota | 422,330 | 50%
|
Tsu | 274,537 | 50%
|
Fukui | 262,328 | 49%
|
Miyazaki | 401,339 | 49%
|
Sakai | 826,161 | 49%
|
Toyama | 413,938 | 49%
|
Kanazawa | 463,254 | 47%
|
Okinawa | 142,752 | 46%
|
Tottori | 188,465 | 46%
|
Utsunomiya | 518,757 | 46%
|
Kochi | 326,545 | 44%
|
Morioka | 289,731 | 43%
|
Sagamihara | 725,493 | 43%
|
Tokushima | 252,391 | 42%
|
Yamagata | 247,590 | 42%
|
Asahikawa | 329,306 | 40%
|
Matsumoto | 241,145 | 40%
|
Wakayama | 356,729 | 40%
|
Hachioji | 579,355 | 39%
|
Maebashi | 332,149 | 39%
|
Otsu | 345,070 | 39%
|
Yamaguchi | 193,966 | 39%
|
Himeji | 530,495 | 38%
|
Matsuyama | 511,192 | 38%
|
Mito | 270,685 | 38%
|
Shimonoseki | 255,051 | 38%
|
Iwaki | 332,931 | 36%
|
Kurashiki | 474,592 | 36%
|
Takamatsu | 417,496 | 36%
|
Fukuyama | 460,930 | 35%
|
Funabashi | 642,907 | 33%
|
Ibaraki | 287,730 | 32%
|
Koriyama | 327,692 | 32%
|
Matsue | 203,616 | 32%
|
Yokosuka | 388,078 | 32%
|
Fujisawa | 436,905 | 31%
|
Ise | 122,765 | 31%
|
Joetsu | 188,047 | 31%
|
Ota | 223,014 | 31%
|
Sasebo | 243,223 | 31%
|
Nagaoka | 266,936 | 29%
|
Yokkaichi | 305,424 | 29%
|
Amagasaki | 459,593 | 28%
|
Hachinohe | 223,415 | 28%
|
Kofu | 189,591 | 28%
|
Matsudo | 498,232 | 28%
|
Obihiro | 166,536 | 28%
|
Otaru | 111,299 | 28%
|
Toyohashi | 371,920 | 28%
|
Beppu | 115,321 | 26%
|
Hirosaki | 168,466 | 26%
|
Hitachi | 174,508 | 26%
|
Kawaguchi | 594,274 | 26%
|
Akashi | 303,601 | 25%
|
Higashiosaka | 493,940 | 25%
|
Kurume | 303,316 | 25%
|
Kushiro | 165,077 | 25%
|
Machida | 431,079 | 25%
|
Nishinomiya | 485,587 | 25%
|
Takasaki | 372,973 | 25%
|
Ichinomiya | 380,073 | 24%
|
Ishinomaki | 140,151 | 24%
|
Kure | 214,592 | 24%
|
Narita | 132,906 | 24%
|
Okazaki | 384,654 | 24%
|
Suzuka | 195,670 | 24%
|
Aizuwakamatsu | 117,376 | 22%
|
Izumo | 172,775 | 22%
|
Kamakura | 172,710 | 22%
|
Kawagoe | 354,571 | 22%
|
Odawara | 188,856 | 22%
|
Suita | 385,567 | 22%
|
Hirakata | 397,289 | 21%
|
Ichihara | 269,524 | 21%
|
Takaoka | 166,393 | 21%
|
Tokorozawa | 342,464 | 21%
|
Yamato | 239,169 | 21%
|
Yao | 264,642 | 21%
|
Kashiwa | 426,468 | 19%
|
Kasuga | 111,023 | 19%
|
Kasugai | 308,681 | 19%
|
Koga | 139,344 | 19%
|
Komatsu | 106,216 | 19%
|
Takatsuki | 352,698 | 19%
|
Tomakomai | 170,113 | 19%
|
Toyonaka | 401,558 | 19%
|
Tsukuba | 241,656 | 19%
|
Atsugi | 223,705 | 18%
|
Fuchu | 262,790 | 18%
|
Hiratsuka | 258,422 | 18%
|
Ichikawa | 496,676 | 18%
|
Kakogawa | 260,878 | 18%
|
Kitami | 115,480 | 18%
|
Numazu | 189,386 | 18%
|
Sakata | 100,273 | 18%
|
Tochigi | 155,549 | 18%
|
Tsuruoka | 122,347 | 18%
|
Ueda | 154,055 | 18%
|
Chigasaki | 242,389 | 17%
|
Ebetsu | 121,056 | 17%
|
Ichinoseki | 111,932 | 17%
|
Isahaya | 133,852 | 17%
|
Mishima | 107,783 | 17%
|
Nobeoka | 118,394 | 17%
|
Uji | 179,630 | 17%
|
Yonago | 147,317 | 17%
|
Ashikaga | 144,746 | 15%
|
Chofu | 242,614 | 15%
|
Fujinomiya | 128,105 | 15%
|
Iwata | 166,672 | 15%
|
Kakegawa | 114,954 | 15%
|
Kasukabe | 229,792 | 15%
|
Kirishima | 123,135 | 15%
|
Kumagaya | 194,415 | 15%
|
Marugame | 109,513 | 15%
|
Neyagawa | 229,733 | 15%
|
Ogaki | 158,286 | 15%
|
Omuta | 111,281 | 15%
|
Osaki | 127,330 | 15%
|
Sakura | 168,743 | 15%
|
Soka | 248,304 | 15%
|
Tama | 146,951 | 15%
|
Ube | 162,570 | 15%
|
Yatsushiro | 123,067 | 15%
|
Anjo | 187,990 | 14%
|
Ebina | 136,516 | 14%
|
Hakusan | 110,408 | 14%
|
Handa | 117,884 | 14%
|
Higashihiroshima | 196,608 | 14%
|
Iwakuni | 129,125 | 14%
|
Izumi | 184,495 | 14%
|
Kakamigahara | 144,521 | 14%
|
Kanoya | 101,096 | 14%
|
Karatsu | 117,373 | 14%
|
Kashihara | 120,922 | 14%
|
Kishiwada | 190,658 | 14%
|
Koshigaya | 341,621 | 14%
|
Kusatsu | 143,913 | 14%
|
Kuwana | 138,613 | 14%
|
Matsusaka | 159,145 | 14%
|
Mino | 136,868 | 14%
|
Seto | 127,792 | 14%
|
Urayasu | 171,362 | 14%
|
Fujieda | 141,342 | 13%
|
Hikone | 113,647 | 13%
|
Hitachinaka | 156,581 | 13%
|
Ikeda | 104,993 | 13%
|
Imabari | 151,672 | 13%
|
Isesaki | 211,850 | 13%
|
Itami | 198,138 | 13%
|
Izumisano | 100,131 | 13%
|
Kadoma | 119,764 | 13%
|
Kariya | 153,834 | 13%
|
Kisarazu | 136,166 | 13%
|
Miyakonojo | 160,640 | 13%
|
Musashino | 150,149 | 13%
|
Nagahama | 113,636 | 13%
|
Onomichi | 131,170 | 13%
|
Oshu | 112,937 | 13%
|
Oyama | 166,666 | 13%
|
Shunan | 137,540 | 13%
|
Tajimi | 106,732 | 13%
|
Tokai | 113,787 | 13%
|
Toyokawa | 184,661 | 13%
|
Yaizu | 136,845 | 13%
|
Ginowan | 100,125 | 11%
|
Hofu | 113,979 | 11%
|
Inazawa | 134,751 | 11%
|
Kawanishi | 152,321 | 11%
|
Komaki | 148,831 | 11%
|
Nasushiobara | 115,210 | 11%
|
Niihama | 115,938 | 11%
|
Nishio | 169,046 | 11%
|
Nishitokyo | 207,388 | 11%
|
Noda | 152,638 | 11%
|
Saijo | 104,791 | 11%
|
Takarazuka | 226,432 | 11%
|
Tsuchiura | 142,074 | 11%
|
Zama | 132,325 | 11%
|
Ageo | 226,940 | 10%
|
Chikushino | 103,311 | 10%
|
Fukaya | 141,268 | 10%
|
Ikoma | 116,675 | 10%
|
Moriguchi | 143,096 | 10%
|
Toride | 104,524 | 10%
|
Abiko | 130,510 | 8%
|
Daito | 119,367 | 8%
|
Fujimi | 111,859 | 8%
|
Fujimino | 113,597 | 8%
|
Hadano | 162,439 | 8%
|
Hatsukaichi | 114,173 | 8%
|
Higashiomi | 112,819 | 8%
|
Iizuka | 126,364 | 8%
|
Inzai | 102,609 | 8%
|
Isehara | 101,780 | 8%
|
Kamagaya | 109,932 | 8%
|
Kiryu | 106,445 | 8%
|
Kuki | 150,582 | 8%
|
Mitaka | 195,391 | 8%
|
Nagareyama | 199,849 | 8%
|
Narashino | 176,197 | 8%
|
Niiza | 166,017 | 8%
|
Ome | 133,535 | 8%
|
Onojo | 102,085 | 8%
|
Sanda | 109,238 | 8%
|
Tachikawa | 183,581 | 8%
|
Urasoe | 115,690 | 8%
|
Asaka | 141,083 | 7%
|
Iruma | 145,651 | 7%
|
Kawachinagano | 101,692 | 7%
|
Kazo | 111,623 | 7%
|
Koganei | 126,074 | 7%
|
Konosu | 116,828 | 7%
|
Matsubara | 117,641 | 7%
|
Misato | 142,145 | 7%
|
Sakado | 100,275 | 7%
|
Sano | 116,228 | 7%
|
Sayama | 148,699 | 7%
|
Toda | 140,899 | 7%
|
Tondabayashi | 108,699 | 7%
|
Yachiyo | 199,498 | 7%
|
Akishima | 113,949 | 6%
|
Chikusei | 100,753 | 6%
|
Habikino | 108,736 | 6%
|
Higashikurume | 115,271 | 6%
|
Higashimurayama | 151,815 | 6%
|
Hino | 190,435 | 6%
|
Kodaira | 198,739 | 6%
|
Kokubunji | 129,242 | 6%
|
Uruma | 125,303 | 6%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site