Hint | Answer | % Correct |
---|---|---|
Japan | Tokyo | 99%
|
UK | London | 95%
|
USA | New York City | 95%
|
China | Beijing | 94%
|
Usa | Los Angeles | 94%
|
Russia | Moscow | 93%
|
France | Paris | 93%
|
Egypt | Cairo | 92%
|
Indonesia | Jakarta | 92%
|
Mexico | Mexico City | 92%
|
Brazil | Rio de Janeiro | 92%
|
USA | Chicago | 90%
|
South Korea | Seoul | 90%
|
China | Shanghai | 90%
|
Argentina | Buenos Aires | 88%
|
India | Delhi | 88%
|
Turkey | Istanbul | 88%
|
Spain | Madrid | 88%
|
India | Mumbai | 88%
|
India | Rome | 86%
|
USA | Miami | 85%
|
USA | San Francisco-San José | 85%
|
Brazil | São Paulo | 85%
|
Canada | Toronto | 85%
|
Thailand | Bangkok | 84%
|
Colombia | Bogotá | 84%
|
The Philippines | Manila | 84%
|
Australia | Sydney | 84%
|
Singapore | Singapore | 83%
|
Spain | Barcelona | 82%
|
USA | Dallas-Fort Worth | 82%
|
Nigeria | Lagos | 82%
|
Peru | Lima | 82%
|
USA | Houston | 81%
|
South Africa | Johannesburg | 81%
|
Russia | Saint Petersburg | 81%
|
Chile | Santiago | 81%
|
Japan | Osaka | 80%
|
USA | Washington D.C. | 79%
|
China | Hong Kong | 78%
|
Italy | Milan | 78%
|
Iran | Tehran | 78%
|
Bangladesh | Dhaka | 77%
|
Turkey | Ankara | 76%
|
USA | Boston | 76%
|
Pakistan | Karachi | 76%
|
Inida | Kolkata | 75%
|
Taiwan | Taipei | 75%
|
China | Guangzhou | 74%
|
USA | Philadelphia | 74%
|
Dem. Rep. Congo | Kinshasa | 72%
|
Malaysia | Kuala Lumpur | 72%
|
Iraq | Baghdad | 71%
|
Saudi Arabia | Riyadh | 70%
|
Egypt | Alexandria | 68%
|
USA | Atlanta | 67%
|
Vietnam | Ho Chi Minh City | 67%
|
USA | Detroit | 66%
|
Pakistan | Lahore | 66%
|
Italy | Naples | 65%
|
India | Chennai | 62%
|
India | Bangaluru | 61%
|
Usa | Phoenix-Mesa | 59%
|
Sudan | Khartoum | 58%
|
India | Hyderabad | 57%
|
Angola | Luanda | 57%
|
Ghana | Accra | 56%
|
Mexico | Guadalajara | 56%
|
Japan | Nagoya | 56%
|
China | Tianjin | 54%
|
China | Shenzhen | 53%
|
Brazil | Belo Horizonte | 52%
|
China | Xi'an-Xianyang | 52%
|
China | Chengdu | 50%
|
Mexico | Monterrey | 49%
|
India | Ahmedabad | 47%
|
Colombia | Medellin | 47%
|
China | Wuhan | 47%
|
Germany | Rurh Area | 45%
|
China | Chongqing | 43%
|
Brazil | Recife | 42%
|
Ivory Coast/Cote d´Ivoire | Abidjan | 41%
|
Brazil | Porto Alegre | 40%
|
Brazil | Salvador | 40%
|
China | Harbin | 38%
|
India | Pune | 38%
|
China | Nanjing | 37%
|
Myannmar/Burma | Yangon | 37%
|
China | Hangzhou | 36%
|
Indonesia | Surabaya | 34%
|
Indonesia | Bandung | 32%
|
China | Shenyang | 31%
|
Iraq | Surat | 29%
|
China | Qingdao | 27%
|
China | Dalian | 25%
|
China | Fuzhou | 20%
|
China | Suzhou | 18%
|
China | Zhengzhou | 18%
|
China | Dongguan | 13%
|
China | Quanzhou | 8%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site