Family | Branch | Location | Answer | % Correct |
---|---|---|---|---|
Kartvelian | Karto-Zan | Georgia | Georgian | 99%
|
Nakh-Dagestani | Nakh | Russia (Chechnya) | Chechen | 90%
|
Abkhazo-Circassian | Abazgi | Georgia (Abkhazia) | Abkhaz | 86%
|
Abkhazo-Circassian | Circassian | Russia (Adygea) | Adyghe | 80%
|
Nakh-Dagestani | Nakh | Russia (Ingushetia) | Ingush | 80%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Avar | 77%
|
Kartvelian | Svan | Georgia | Svan | 71%
|
Abkhazo-Circassian | Circassian | Russia (Kabardino-Balkaria) | Kabardian | 70%
|
Nakh-Dagestani | Lak | Russia (Dagestan) | Lak | 59%
|
Kartvelian | Karto-Zan | Turkey | Laz | 54%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Andi | 53%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Russia (Dagestan) | Lezgin | 51%
|
Nakh-Dagestani | Dargin | Russia (Dagestan) | Dargin | 50%
|
Nakh-Dagestani | Khinalug | Azerbaijan | Khinalug | 49%
|
Kartvelian | Karto-Zan | Georgia | Mingrelian | 49%
|
Nakh-Dagestani | Tsezic | Russia (Dagestan) | Tsez | 49%
|
Abkhazo-Circassian | Abazgi | Russia (Karachay-Cherkessia) | Abaza | 43%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Russia (Dagestan) | Rutul | 26%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Russia (Dagestan) | Tabasaran | 24%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Russia (Dagestan) | Aghul | 23%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Russia (Dagestan) | Tsakhur | 20%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Russia (Dagestan) | Udi | 20%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Russia (Dagestan) | Archi | 19%
|
Nakh-Dagestani | Nakh | Georgia | Bats | 17%
|
Nakh-Dagestani | Tsezic | Russia (Dagestan) | Hunzib | 16%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Akhvakh | 14%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Tindi | 14%
|
Nakh-Dagestani | Tsezic | Russia (Dagestan) | Bezhta | 13%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Godoberi | 13%
|
Nakh-Dagestani | Tsezic | Russia (Dagestan) | Khwarshi | 13%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Bagvalal | 11%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Botlikh | 11%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Chamalal | 11%
|
Nakh-Dagestani | Avar-Andic | Russia (Dagestan) | Karata | 11%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Azerbaijan | Budukh | 10%
|
Nakh-Dagestani | Tsezic | Russia (Dagestan) | Hinukh | 10%
|
Nakh-Dagestani | Lezgic | Azerbaijan | Kryts | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site