PIB (mil millones) | Ciudad | % Correcto |
---|---|---|
$278 | Madrid | 95%
|
$2.163 | Nueva York | 95%
|
$934 | París | 95%
|
$978 | Londres | 94%
|
$2.081 | Tokio | 92%
|
$619 | Pekín | 91%
|
$1.227 | Los Ángeles / Riverside | 87%
|
$505 | Moscú | 87%
|
$341 | Ciudad de México | 75%
|
$398 | Sidney | 70%
|
$833 | Chicago | 69%
|
$661 | Washington D.C. | 69%
|
$484 | Miami | 68%
|
$1.383 | San Francisco | 66%
|
$879 | Seúl | 65%
|
$262 | Sao Paulo | 64%
|
$289 | Denver | 57%
|
$525 | Singapur | 57%
|
$1.020 | Shanghái / Suzhou | 56%
|
$349 | Toronto | 56%
|
$272 | Dublín | 54%
|
$275 | Estambul | 54%
|
$407 | Hong Kong | 54%
|
$273 | Delhi | 53%
|
$385 | Múnich | 53%
|
$504 | Boston | 52%
|
$633 | Houston | 50%
|
$323 | Yakarta | 50%
|
$689 | Dallas | 49%
|
$699 | Osaka | 48%
|
$272 | Berlín | 46%
|
$310 | Tel Aviv | 46%
|
$885 | Cantón / Shenzhen | 44%
|
$278 | Bombay | 43%
|
$305 | Detroit | 42%
|
$518 | Seattle | 39%
|
$408 | Taipéi | 38%
|
$261 | Hamburgo | 36%
|
$526 | Atlanta | 35%
|
$518 | Filadelfia | 35%
|
$281 | Wuhan | 23%
|
$296 | San Diego | 22%
|
$319 | Melbourne | 17%
|
$379 | Nagoya | 17%
|
$333 | Minneapolis | 13%
|
$260 | Chengdú | 11%
|
$362 | Phoenix | 11%
|
$408 | Chongqing | 9%
|
$279 | Hangzhou | 6%
|
$295 | Stuttgart | 5%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil