Superficie | Pays | % Correct |
---|---|---|
587 041 | Madagascar | 94%
|
377 930 | Japon | 93%
|
270 467 | Nouvelle-Zélande | 93%
|
1 910 931 | Indonésie | 90%
|
109 884 | Cuba | 89%
|
103 000 | Islande | 84%
|
242 495 | Royaume-Uni | 83%
|
300 000 | Philippines | 81%
|
65 610 | Sri Lanka | 79%
|
70 273 | Irlande | 78%
|
27 750 | Haïti | 71%
|
462 840 | Papouasie-Nouvelle- Guinée | 68%
|
48 671 | République dominicaine | 66%
|
36 193 | Taïwan | 66%
|
28 896 | Salomon | 30%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile