Continent | Country | % Correcto |
---|---|---|
South America | Chile | 91%
|
Asia | China | 87%
|
Asia | Japón | 74%
|
North America | Haití | 68%
|
Suiza | 67%
| |
Europe | Malta | 63%
|
Rusia | 62%
| |
Africa | Libia | 61%
|
Asia | India | 60%
|
Oceania | Tonga | 59%
|
Bután | 58%
| |
Asia | Nepal | 58%
|
Africa | Níger | 58%
|
Oceania | Samoa | 58%
|
Africa | Ghana | 57%
|
Africa | Sudán | 57%
|
Asia | Siria | 56%
|
Túnez | 56%
| |
Asia | Yemen | 56%
|
Africa | Kenia | 55%
|
Oceania | Nauru | 55%
|
Asia | Catar | 53%
|
Africa | Benín | 51%
|
Africa | Gabón | 49%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil