% | País | % Correcto |
---|---|---|
79 | Estados Unidos | 99%
|
92 | Reino Unido | 98%
|
57 | Canadá | 92%
|
73 | Australia | 87%
|
90 | Irlanda | 85%
|
85 | Nueva Zelanda | 80%
|
99 | Jamaica | 60%
|
75 | Bahamas | 55%
|
99 | Barbados | 51%
|
95 | Trinidad y Tobago | 48%
|
70 | Belice | 47%
|
99 | San Vicente y las Granadinas | 46%
|
90 | Antigua y Barbuda | 45%
|
98 | Granada | 44%
|
99 | San Cristóbal y Nieves | 44%
|
90 | Guyana | 37%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil