Superficie (km) | Pays | % Correct |
---|---|---|
7 692 024 | Australie | 99%
|
7 600 000 | Brésil | 99%
|
2 780 400 | Argentine | 98%
|
1 221 037 | Afrique du Sud | 96%
|
756 102 | Chili | 93%
|
1 500 000 | R. D. Congo | 89%
|
270 467 | Nouvelle-Zélande | 86%
|
1 300 000 | Indonésie | 83%
|
1 270 000 | Pérou | 82%
|
1 098 581 | Bolivie | 77%
|
1 246 700 | Angola | 74%
|
825 615 | Namibie | 74%
|
587 041 | Madagascar | 72%
|
801 590 | Mozambique | 71%
|
945 087 | Tanzanie | 71%
|
406 752 | Paraguay | 70%
|
390 757 | Zimbabwe | 70%
|
752 612 | Zambie | 68%
|
581 730 | Botswana | 64%
|
462 840 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 55%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile