n° | Villes | Pays | % Correct |
---|---|---|---|
5 | Guangzhou, Shanghai, Pékin, Tianjin, Xiamen | Chine | 99%
|
2 | New York City, Los Angeles | Etats-Unis | 99%
|
1 | Paris | France | 98%
|
3 | Tokyo, Osaka, Nagoya | Japon | 96%
|
6 | Delhi, Bombay, Calcutta, Bangalore, Chennai, Hyderaba | Inde | 95%
|
2 | São Paulo, Rio de Janeiro | Brésil | 94%
|
1 | Moscou | Russie | 94%
|
1 | Londres | Royaume-Uni | 93%
|
1 | Mexico | Mexique | 87%
|
1 | Buenos Aires | Argentine | 80%
|
1 | Jakarta | Indonésie | 74%
|
1 | Johannesburg | Afrique du Sud | 72%
|
1 | Le Caire | Égypte | 67%
|
1 | Séoul | Corée du Sud | 65%
|
1 | Lagos | Nigeria | 60%
|
2 | Karachi, Lahore | Pakistan | 58%
|
1 | Istanboul | Turquie | 58%
|
1 | Bangkok | Thaïlande | 55%
|
1 | Téhéran | Iran | 49%
|
1 | Kinshasa | Rép. dém. du Congo | 47%
|
1 | Dacca | Bangladesh | 46%
|
1 | Manille | Philippines | 44%
|
1 | Lima | Pérou | 39%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile