Pays | Capitale | % Correct |
---|---|---|
Etats-Unis | Washington | 97%
|
Chine | Pékin | 96%
|
Australie | Canberra | 93%
|
Corée du Sud | Séoul | 93%
|
Pérou | Lima | 85%
|
Corée du Nord | Pyongyang | 84%
|
Cuba | La Havane | 83%
|
Indonésie | Jakarta | 82%
|
Nouvelle-Zélande | Wellington | 82%
|
Colombie | Bogotá | 81%
|
Panama | Panama | 79%
|
Venezuela | Caracas | 74%
|
Philippines | Manille | 74%
|
Équateur | Quito | 74%
|
Viêt Nam | Hanoï | 72%
|
Taïwan | Taipei | 72%
|
Singapour | Singapour | 68%
|
Jamaïque | Kingston | 64%
|
Cambodge | Phnom Penh | 60%
|
Haïti | Port-au-Prince | 57%
|
Laos | Vientiane | 55%
|
Bahamas | Nassau | 53%
|
République dominicaine | Saint-Domingue | 49%
|
Timor oriental | Dili | 42%
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 39%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile